各毕业班:
从2016年5月10日,毕业班教材款结算工作开始。请各毕业班班长携带有效证件--学生证,到校教材中心办理核对结算手续。
金川校区办公地址:金川校区旧图书馆一楼东侧
新城校区办公地址:主楼(管理学院)一楼东侧
校教材中心
2016年5月10日
附:新城校区各班级教材结余情况
班级 | 金额 | 班级 | 金额 | 班级 | 金额 |
力学12.1 | 0.00 | 工业工程12.1 | 0.05 | 材料12.2 | -0.60 |
力学12.2 | -111.75 | 工业工程12.2 | 110.72 | 材料12.3 | -400.41 |
电科12.1 | 2.45 | 工业设计12 | 374.06 | 材料12.4 | 0.00 |
电科12.1 | 104.19 | 机电12.1 | 100.54 | 材料12.5 | 25.93 |
信计12.1 | 18.30 | 机电12.2 | 318.45 | 材料12.6 | 0.28 |
信计12.2 | 807.95 | 机电12.3 | 76.74 | 材物12 | 201.91 |
预科12.1 | 0.00 | 机电12.4 | 154.78 | 金属12 | 986.15 |
预科12.2 | 0.00 | 机制12.1 | 0.00 | 冶金12.1 | -787.88 |
预科12.3 | 0.00 | 机制12.2 | 0.00 | 冶金12.2 | -645.19 |
预科12.4 | 0.00 | 机制12.3 | 1845.43 | 安全12 | 2086.28 |
预科12.5 | 0.00 | 机制12.4 | 0.00 | 非金属12.1 | -188.90 |
预科12.6 | 0.00 | 机制12.5 | 0.59 | 非金属12.2 | -261.97 |
测控12.1 | 0.00 | 机制12.6 | -16239.85 | 过控12.1 | -98.31 |
测控12.2 | -109.50 | 材料12.1 | 0.02 | 过控12.2 | 330.59 |
班级 | 金额 | 班级 | 金额 | 班级 | 金额 |
过控12.3 | -27.29 | 道桥12.1 | 190.50 | 环境工程12.2 | -770.00 |
过控12.4 | -17.90 | 道桥12.2 | 113.36 | 环境科学12 | -19.87 |
化工12.1 | 1061.00 | 道桥12.3 | 0.00 | 交通运输12.1 | 120.56 |
化工12.2 | 961.38 | 道桥12.4 | 235.84 | 交通运输12.2 | 1.32 |
化工12.3 | 705.42 | 给排水12.1 | -4002.60 | 交通运输12.3 | 0.00 |
化工12.4 | 272.96 | 给排水12.2 | -4427.68 | 能环12.1 | -1487.34 |
化工12.5 | 45.81 | 给排水12.3 | -5864.90 | 能环12.1 | -1548.45 |
化工12.6 | -10402.12 | 给排水12.4 | -2856.85 | 热动12.1 | 124.97 |
生物12.1 | 143.90 | 工程管理12.1 | 0.00 | 热动12.2 | 508.36 |
生物12.2 | 0.00 | 工程管理12.2 | 0.00 | 热动12.3 | 0.00 |
食品12 | 674.54 | 工程管理12.3 | 0.01 | 热动12.4 | 1400.81 |
应化12.1 | 0.00 | 建环12.1 | 2392.53 | 热动12.5 | 951.25 |
应化12.2 | 0.00 | 建环12.2 | 2392.02 | 热动12.6 | 510.29 |
制药12.1 | 6.01 | 交通工程12.1 | 0.83 | 热动12.7 | -7482.38 |
制药12.2 | 120.89 | 交通工程12.2 | 0.44 | 国贸(双学位)12 | 190.51 |
城规11 | -1183.87 | 土木12.1 | 1052.52 | 会计12.1 | 0.00 |
建筑学11.1 | 504.04 | 土木12.2 | 963.07 | 会计12.2 | 0.00 |
建筑学11.2 | 285.25 | 土木12.3 | 614.18 | 会计12.3 | 0.00 |
艺设12.1 | 0.00 | 土木12.4 | 912.52 | 会计12.4 | 0.00 |
艺设12.2 | 0.52 | 土木12.5 | 0.56 | 会计12.5 | 800.16 |
艺设12.3 | -179.70 | 车辆12.1 | 6.57 | 金融12 | 0.40 |
艺设12.4 | 855.76 | 车辆12.2 | 0.78 | 人资12 | 0.00 |
园林11 | 1451.79 | 环境工程12.1 | 0.00 | 信管12 | 0.07 |
财管12.1 | 0.00 | 财管12.2 | 0.00 | 工管12 | 0.00 |
金川校区各班级教材结余情况
班级 | 金额 | 班级 | 金额 | 班级 | 金额 |
法民12.1 | -597.00 | 网络12 | 0.00 | 电气12.3 | 387.63 |
法民12.2 | 0.05 | 纺织12.1 | -1111.70 | 电气12.4 | 0.22 |
法学12.1 | -1545.19 | 纺织12.2 | -4167.44 | 电气12.5 | 0.00 |
法学12.2 | -1722.24 | 服装12.1 | 0.00 | 电气12.6 | -17908.23 |
社工12.1 | 0.00 | 服装12.2 | -509.80 | 风能12.1 | 15.56 |
社工12.2 | -320.28 | 服装艺术12.1 | 2795.54 | 风能12.2 | 7.25 |
德语12 | 3982.78 | 服装艺术12.2 | 3548.35 | 自动化12.1 | 4692.12 |
英语12.1 | 3725.32 | 轻化12 | -264.00 | 自动化12.2 | 820.80 |
英语12.2 | -10874.12 | 印刷12.1 | -1632.00 | 自动化12.3 | 800.00 |
英语(国贸)12.3 | -138.60 | 印刷12.2 | -1326.78 | 自动化12.4 | 0.16 |
英语12.4 | -3292.11 | 财信专12 | 0.00 | 自动化12.5 | 0.00 |
电子12.1 | 2032.84 | 电商12.1 | 3700.01 | 采矿12.1 | -28.50 |
电子12.2 | 464.98 | 电商12.2 | -2091.24 | 采矿12.2 | -343.75 |
计算机12.1 | -1178.48 | 工管(商)12 | 0.00 | 采矿12.3 | -252.83 |
计算机12.2 | -1212.56 | 公共12 | 727.07 | 机电专12 | 0.00 |
软件12.1 | -350.22 | 市销12.1 | -3966.59 | 建筑专12 | 0.00 |
软件12.2 | 0.00 | 市销12.2 | 0.00 | 煤层气12 | -4137.04 |
软件12.3 | 0.00 | 物流12.1 | 0.48 | 应化专12 | 0.00 |
软件12.4 | 200.00 | 物流12.2 | 425.10 | ||
通信12.1 | 57.69 | 电气12.1 | 0.00 | ||
通信12.2 | 399.42 | 电气12.2 | 2397.14 |






