>> 基本信息:
- 采购方式:公开竞价
- 报价方式:整单报价
- 报价截止时间:201605191501
- 交货时间:20160525
- 采购单号:GJ201605001940
- 备注:
>> 采购物资:
| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 采购数量 | 用途 |
| 001 | 润滑油 | #3锂基脂,长城/昆仑 | 公斤 | 15.0 | |
| 002 | 减压阀 | 0-6MPa 0-25MPa | 套 | 6.0 | |
| 003 | 减压阀 | 0-1MPa 0-25MPa | 套 | 3.0 | |
| 004 | 电动车充电器 | 60V20AH | 个 | 2.0 | 制样弃料车用 |
| 005 | 一字螺丝刀 | SATA 3.2*75mm | 把 | 10.0 | |
| 006 | 十字螺丝刀 | SATA 62101 PH0*75mm | 把 | 10.0 | |
| 007 | 一字螺丝刀 | SATA 62208 5*100mm | 把 | 10.0 | |
| 008 | 十字螺丝刀 | SATA 63508 PH1*100mm | 把 | 10.0 | |
| 009 | 一字螺丝刀 | SATA 62210 5*200mm | 把 | 10.0 | |
| 010 | 十字螺丝刀 | SATA 62112 PH2*200mm | 把 | 10.0 | |
| 011 | 轴承 | FAG GERMANYK148-08... | 件 | 2.0 | 碎煤机 |
| 012 | 博世琢美4000变速电磨 | 博世琢美4000变速电磨(带软轴) | 台 | 1.0 | 工器具 |






