| 项目名称 | 那坡县2016年第2期教育项目 | |||||||
| 项目编号 | GXBSZC2016-G2-122-JT | |||||||
| 招标人 | 那坡县教育局 | |||||||
| 建设单位 | 那坡县教育局 | |||||||
| 招标类别 | ●委托招标 □自行招标 | 招标方式 | ●公开招标 □邀请招标 | |||||
| 招标代理机构 | 广西建通工程咨询有限责任公司 | |||||||
| 中标范围 | 按施工图纸设计内容(具体详见施工图纸及工程量清单) | |||||||
| 开标时间 | 2016年5月9日15时00分 | 开标地点 | 广西建通工程咨询有限责任公司 (广西百色市城乡路建通创业大厦六楼开标大厅) | |||||
| №1标 | 中标人 | 那坡县建筑工程公司 | ||||||
| 中标价 | 人民币叁佰叁拾柒万玖仟零玖拾元陆角整(¥3379090.60) | |||||||
| 工 期 | 300日历天 | 质量等级 | 合格 | |||||
| 项目经理 | 刘明辉(注册编号:桂245111118373;诚信卡号:NO.037516) | |||||||
| №2标 | 中标人 | 广西金业建设工程有限公司 | ||||||
| 中标价 | 人民币壹佰叁拾万零柒仟叁佰玖拾贰元肆角贰分(¥1307392.42) | |||||||
| 工 期 | 240日历天 | 质量等级 | 合格 | |||||
| 项目经理 | 韦灵慧(注册编号:桂245131544999;诚信卡号:NO.117384) | |||||||
| №3标 | 中标人 | 那坡县建筑工程公司 | ||||||
| 中标价 | 人民币壹佰零肆万壹仟伍佰玖拾伍元柒角叁分(¥1041595.73) | |||||||
| 工 期 | 180日历天 | 质量等级 | 合格 | |||||
| 项目经理 | 黎 春(注册编号:桂245131334902;诚信卡号:NO.037517) | |||||||
| №4标 | 中标人 | 那坡县建筑工程公司 | ||||||
| 中标价 | 人民币壹佰叁拾捌万壹仟肆佰伍拾贰元贰角柒分(¥1381452.27) | |||||||
| 工 期 | 210日历天 | 质量等级 | 合格 | |||||
| 项目经理 | 黄建光(注册编号:桂245111118368;诚信卡号:NO.037515) | |||||||
| №5标 | 中标人 | 广西展鸿建设集团有限公司 | ||||||
| 中标价 | 人民币捌拾玖万伍仟捌佰零贰元柒角伍分(¥895802.75) | |||||||
| 工 期 | 90日历天 | 质量等级 | 合格 | |||||
| 项目经理 | 何春梅(注册编号:桂245131440625;诚信卡号:NO.096951) | |||||||
| 公告媒介 | 、中国政府采购网 、广西壮族自治区政府采购网(http://www.gxzfcg.gov.cn)、广西住房和城乡建设厅网(http://www.gxcic.net/)、百色市住房和城乡规划建设委员会(http://jgw.baise.gov.cn) | |||||||
| 公告日期 | 2016年5月20日 | |||||||
广西建通工程咨询有限责任公司
2016年5月20日






