一、项目名称:汶上县第二实验中学塑胶操场项目
二、项目编号:WS_CG2016-0076
三、《招标文件》变更内容:原《招标文件》“第六章工程量清单”第70页“分部分项工程量清单与计价表”变更为:
分部分项工程量清单与计价表 | |||||||||
工程名称:汶上县第二实验中学运动场改造工程 | 标段: | 第2页 共3页 | |||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | ||||
综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 | |||||||
5 | 040201001004 | 塑胶基层 1、素土整平碾压密实 2、200厚3:7灰土(原场地土拌合) 3、150mm厚C30商混 | m2 | 6699.58 | |||||
6 | 040202001004 | 草坪基层 1、素土整平碾压密实 2、200厚3:7灰土(原场地土拌合) 3、150mm厚C30商混 | m2 | 3516.48 | |||||
7 | 040202001004 | 硅PU基层 1、素土整平碾压密实 2、200厚3:7灰土(原场地土拌合) 3、150mm厚C30商混 | m2 | 1164.51 | |||||
8 | 040202001004 | 5mm厚EPDM基层 1、素土整平碾压密实 2、200厚3:7灰土(原场地土拌合) 3、150mm厚C30商混 | m2 | 331.49 | |||||
9 | 040201013002 | 砖砌内环沟 M5.0水泥砂浆砌M10机制砖 1:2水泥防水砂浆抹面 100mm厚C15混凝土垫层 640*500*60盖板内含Ф6钢筋 截面:详见图纸 | m | 330.82 | |||||
10 | 040504001001 | 沉砂井 1.砌筑材料:详见图纸 2.形状、断面尺寸:详见图纸 3.定型井名称、定型图号、井径及井深: 4.连接井适用管径:详见图纸 5.混凝土、砂浆强度等级或配合比: | 座 | 17 | |||||
沙坑 | |||||||||
11 | 040202001004 | 沙坑 1、素土整平碾压密实 2、100厚C20商混垫层 3、150mm厚C25商混 4、200厚级配碎石 5、50厚米石 6、100粗砂 7、400厚细沙 8、M7.5砂浆砖砌池壁 9、1:2水泥砂浆抹灰压光 10、Ф100排水钢管 | 座 | 1 | |||||
铅球区 | |||||||||
四、《招标文件》其他内容不变。
招标人:汶上县第二实验中学
招标代理机构:山东怡和泰山建设项目管理咨询有限公司
2016年5月20日






