| 询价通知书编码: | 2016052459 | 询价通知书名称: | 港中大-小五金 | 采购联系人: | 王龙振 |
| 采购联系人电话: | 采购联系人传真号: | 采购联系人EMAIL: | |||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价要求 |
| 1 | 直接 DN20 可锻铸铁 | 个 | 100.0000 | 0.17 | 2016-05-26 | |
| 2 | 钢板预埋件 250*250*25mm | 块 | 5.0000 | 0.17 | 2016-05-26 | |
| 3 | 幕墙预埋件 锚板Q235B 钢筋HRB335 | 个 | 3.0000 | 0.17 | 2016-05-26 | |
| 4 | 预埋件 6mm*60mm*60mm | 块 | 40.0000 | 0.17 | 2016-05-26 | |
| 5 | 预埋件 6mm*100mm*100mm | 块 | 3.0000 | 0.17 | 2016-05-26 | |
| 6 | 预埋件 16mm*500mm*500mm Q235B | 件 | 3.0000 | 0.17 | 2016-05-26 | |
| 7 | 热水器加热管 12KW | 个 | 8.0000 | 0.17 | 2016-05-26 | |
| 8 | 灯头 E27 螺纹 塑料 | 个 | 1100.0000 | 0.17 | 2016-05-26 | |
| 9 | 球形锁 5791 不锈钢 | 把 | 5.0000 | 0.17 | 2016-05-26 | |
| 10 | 膨胀螺丝 10*8 | 个 | 2000.0000 | 0.17 | 2016-05-26 | |
| 11 | 膨胀螺丝 M10*80 | 套 | 200.0000 | 0.17 | 2016-05-26 | |
| 12 | 膨胀螺丝 M6 | 个 | 300.0000 | 0.17 | 2016-05-26 | |
| 13 | 生料带 | 卷 | 50.0000 | 0.17 | 2016-05-26 | |
| 14 | 塑料扎带 300*5 | 包 | 20.0000 | 0.17 | 2016-05-26 | |
| 15 | 水龙头 | 个 | 4.0000 | 0.17 | 2016-05-26 | |
| 16 | pvc线管 DN32 | 米 | 500.0000 | 0.17 | 2016-05-26 | |
| 17 | 栅栏(一) SMG3103.3.02 | 件 | 100.0000 | 0.17 | 2016-05-26 | |
| 18 | 聚丙烯给水管 DN20(Φ25) 1MPa PP-R | 米 | 150.0000 | 0.17 | 2016-05-26 | |
| 19 | 顺水三通(排水) Φ50 UPVC | 个 | 4.0000 | 0.17 | 2016-05-26 | |
| 20 | 黄腊管 Ф15*0.5mm 玻璃纤维 | 米 | 500.0000 | 0.17 | 2016-05-26 | |
| 21 | 黄腊管 G20 | 米 | 20.0000 | 0.17 | 2016-05-26 | |
| 22 | PVC管节 P32 | 个 | 500.0000 | 0.17 | 2016-05-26 | |
| 23 | PPR给水管 De50 PN=1.0MPa PP-R | 米 | 40.0000 | 0.17 | 2016-05-26 | |
| 24 | 45°弯头(给水) Φ20 PN1.25 UPVC | 个 | 200.0000 | 0.17 | 2016-05-26 | |
| 25 | 直接头(给水) Φ75 PN1.25 UPVC | 个 | 10.0000 | 0.17 | 2016-05-26 | |
| 26 | 直接头(给水) Φ50 PN1.6 UPVC | 个 | 50.0000 | 0.17 | 2016-05-26 | |
| 27 | 异径三通 DN50*20 PN1.0 PPR | 个 | 50.0000 | 0.17 | 2016-05-26 | |
| 28 | 异径三通 DN50*25 PN1.6 PPR | 盒 | 80.0000 | 0.17 | 2016-05-26 | |
| 29 | 阀门 4分 | 件 | 100.0000 | 0.17 | 2016-05-26 | |
| 30 | PPR短接 DN40 两头内丝连接 | 个 | 2.0000 | 0.17 | 2016-05-26 | |
| 31 | 膨胀管 6mm | 只 | 1000.0000 | 0.17 | 2016-05-26 | |
| 32 | 天那水 13kg | 桶 | 6.0000 | 0.17 | 2016-05-26 | |
| 33 | 彩条布 8m*30m | 卷 | 1.0000 | 0.17 | 2016-05-26 | |
| 34 | 日光灯管 T8 40W 飞利浦 | 支 | 1.0000 | 0.17 | 2016-05-26 | |
| 35 | 雨伞 | 把 | 10.0000 | 0.17 | 2016-05-26 | |
| 36 | 节能灯 45W.S.RR | 支 | 10.0000 | 0.17 | 2016-05-26 | |
| 37 | 塞尺 | 把 | 1.0000 | 0.17 | 2016-05-26 | |
| 38 | 靠尺 JZC-D 2M 2000*55*25 精度0.5 温州南方建筑仪器厂 | 把 | 5.0000 | 0.17 | 2016-05-26 | |
| 39 | 钻头 Φ10mm | 支 | 20.0000 | 0.17 | 2016-05-26 | |
| 40 | 变压器 ZX7-500 | 件 | 3.0000 | 0.17 | 2016-05-26 | |
| 41 | 手动弯管器 6/8/10MM | 把 | 5.0000 | 0.17 | 2016-05-26 | |
| 42 | 配电箱 PZ-30-12 | 套 | 5.0000 | 0.17 | 2016-05-26 | |
| 43 | 检验锤 | 把 | 3.0000 | 0.17 | 2016-05-26 | |
| 44 | 木螺丝 3.5*40mm | 盒 | 2.0000 | 0.17 | 2016-05-26 | |
| 45 | 铜芯聚氯乙烯绝缘护套电线 BVV 2*2.5mm2 | 千米 | 20000.0000 | 0.17 | 2016-05-26 | |
| 46 | 橡套电缆 YZ 500V 3*16+1*10mm2 | 千米 | 700.0000 | 0.17 | 2016-05-26 | |
| 47 | 双色线 BV-1*10mm2 铜芯 | 米 | 200.0000 | 0.17 | 2016-05-26 | |
| 48 | 双色线 BV-1*10mm2 铜芯 | 米 | 1000.0000 | 0.17 | 2016-05-26 | |
| 49 | 绝缘胶布 | 卷 | 300.0000 | 0.17 | 2016-05-26 | |
| 50 | 铜鼻子 | 个 | 200.0000 | 0.17 | 2016-05-26 | |
| 51 | 开口铜鼻子 100A | 个 | 200.0000 | 0.17 | 2016-05-26 | |
| 52 | 插座底盒 5 APT-51278 | 个 | 100.0000 | 0.17 | 2016-05-26 | |
| 53 | 漏电开关 380V 3P 32A | 个 | 30.0000 | 0.17 | 2016-05-26 | |
| 54 | 漏电开关 CHNT NB1L-40 C32 三相四线 | 只 | 50.0000 | 0.17 | 2016-05-26 | |
| 55 | 低压灯泡 36V 60W | 个 | 100.0000 | 0.17 | 2016-05-26 | |
| 56 | 双管荧光灯 2*40W | 套 | 50.0000 | 0.17 | 2016-05-26 | |
| 57 | 螺口灯泡 60W | 只 | 1200.0000 | 0.17 | 2016-05-26 | |
| 58 | 保险 RF250V 10A 185°C | 个 | 40.0000 | 0.17 | 2016-05-26 | |
| 59 | 灯罩 GL108 | 个 | 100.0000 | 0.17 | 2016-05-26 | |
| 60 | 灯泡 100W 220V | 件 | 350.0000 | 0.17 | 2016-05-26 | |
| 61 | 电表 DT862-4 | 块 | 1.0000 | 0.17 | 2016-05-26 | |
| 62 | 投光灯 XRTX65~220V 1*400W金卤灯 IP65 | 套 | 30.0000 | 0.17 | 2016-05-26 | |
| 63 | 日光灯 1*36w 支架 白光 | 套 | 10.0000 | 0.17 | 2016-05-26 | |
| 64 | 模数化开关 DZ47-1P N 32A | 只 | 3.0000 | 0.17 | 2016-05-26 | |
| 65 | 声控开关 国标86型 220V 10A | 个 | 100.0000 | 0.17 | 2016-05-26 | |
| 66 | 保险丝 100A | 个 | 40.0000 | 0.17 | 2016-05-26 | |
| 67 | 照明箱 | 台 | 3.0000 | 0.17 | 2016-05-26 | |
| 68 | 户外配电箱 600*500*200 | 个 | 2.0000 | 0.17 | 2016-05-26 | |
| 69 | 配电箱 二级箱 | 台 | 2.0000 | 0.17 | 2016-05-26 | |
| 70 | 漏电保护器 380V 160A | 个 | 2.0000 | 0.17 | 2016-05-26 | |
| 71 | 辅助电缆接线端子 | 只 | 20.0000 | 0.17 | 2016-05-26 | |
| 72 | 三脚架 | 个 | 1100.0000 | 0.17 | 2016-05-26 | |
| 73 | 对讲机 | 台 | 4.0000 | 0.17 | 2016-05-26 | |
| 74 | 充装干粉灭火器 4公斤 | 只 | 20.0000 | 0.17 | 2016-05-26 | |
| 75 | 三角支架 1290000248 华菱汽车 | 只 | 50.0000 | 0.17 | 2016-05-26 | |
| 76 | 移动喷雾器 混合 | 台 | 1.0000 | 0.17 | 2016-05-26 | |
| 77 | 喷淋头 5790 | 只 | 50.0000 | 0.17 | 2016-05-26 |






