南通市建设工程海安县万星佳苑工程(项目名称)施工招标公告 | |||||||||||||||||||||||||
(资格后审) | |||||||||||||||||||||||||
1.招标条件 | |||||||||||||||||||||||||
本招标项目海安县万星佳苑工程(项目名称)已由海安县发展和改革委员会批准建设。项目业主为海安保障性住房投资建设有限公司,招标人为海安保障性住房投资建设有限公司,招标代理机构为江苏建达工程项目管理有限公司。建设资金自筹。项目已具备招标条件,现对该项目的二期绿化施工进行公开招标。 | |||||||||||||||||||||||||
2.项目概况与招标范围 | |||||||||||||||||||||||||
(1)工程地点:广场南路南侧、万星路西侧; | |||||||||||||||||||||||||
(2)工程规模: | |||||||||||||||||||||||||
(3)招标范围:二期绿化施工; | |||||||||||||||||||||||||
(4)计划开、竣工时间:2016年6月16日到2016年 9月14日;工期:90日历天(具体开工日期以总监理工程师签发的开工报告为准); | |||||||||||||||||||||||||
(5)质量要求:合格; | |||||||||||||||||||||||||
(6)标段划分及招标内容: | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
3.投标人资格要求 | |||||||||||||||||||||||||
3.1本次招标要求投标人须具备园林绿化三级及以上资质,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力,其中,投标人拟派项目经理具备下列条件之一1.获得国家级园林绿化及相关专业中级及以上职称的技术人员;或2.具有中专以上(含中专)学历、获得园林绿化及相关专业初级职称3年以上的技术人员;或3.获得园林绿化及相关专业初级职称且从事园林绿化工作8年以上的技术人员。且无在建工程。 | |||||||||||||||||||||||||
以下条件属于资格审查的必要合格条件: | |||||||||||||||||||||||||
(1)具备独立订立合同的能力; | |||||||||||||||||||||||||
(2)未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态; | |||||||||||||||||||||||||
(3)企业没有因串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为或发生安全生产事故等问题,被有关部门(不受属地管理限制)暂停投标资格或通报并在暂停或通报期内的; | |||||||||||||||||||||||||
(4)企业的资格类别、等级和项目负责人的资质等级满足招标公告要求; | |||||||||||||||||||||||||
(5)资格审查文件中的重要内容没有失实或者弄虚作假; | |||||||||||||||||||||||||
(6)企业具备安全生产条件,并取得安全生产许可证; | |||||||||||||||||||||||||
(7)企业承担过类似及以上工程:无。 | |||||||||||||||||||||||||
(8)其他:授权委托代理人和项目负责人的有效劳动合同、首次公告开始之日前一年以来投标人为其缴纳的社会保险缴费记录(需提供投标人属地人社部门指定的查询方式,以供备查),若所提供缴费记录起始日至首次公告开始之日不满一年,须同时提供新录用、调入等相应证明材料;关于投标保证金的特别承诺;投标人承诺书。 | |||||||||||||||||||||||||
3.2本工程不接受联合体投标 | |||||||||||||||||||||||||
3.3 各投标人均可就本招标项目上述标段中的1个标段投标,但最多允许中标1个标段。 | |||||||||||||||||||||||||
4.招标文件的获取 | |||||||||||||||||||||||||
4.1本工程投标人的资格审查采用资格后审方式,招标人不组织投标人对工程现场的集中踏勘。凡有意参加投标者,请于2016年5月23日至2016年6月12日9:00前登录南通工程建设网,凭企业CA证书直接下载购买招标文件。 | |||||||||||||||||||||||||
4.2 招标文件每标段售价250元,售后不退。 | |||||||||||||||||||||||||
5.投标文件的递交 | |||||||||||||||||||||||||
5.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为2016年6月12日9:00 ,文本投标文件递交地点为南通市建设工程网上招投标系统,电子投标文件递交的信息系统为南通市建设工程网上招投标系统。非全程电子化招投标项目,投标文件递交地点为招标文件前附表规定的地点。 | |||||||||||||||||||||||||
5.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。 | |||||||||||||||||||||||||
6.发布公告的媒介 | |||||||||||||||||||||||||
本次招标公告发布同时在南通市工程建设网、江苏省建设工程招标网上发布。南通市工程建设网是本工程招标文件、图纸、招标控制价、招标文件澄清、中标公示等招标信息约定的唯一公开发布媒介。 | |||||||||||||||||||||||||
7.其他事项 | |||||||||||||||||||||||||
(1)本工程投标保证金为人民币6万元整。 (2)软件技术支持电话:4008503300、新点软件公司徐飞翔:15240580971。 8.评标办法 2.2详细评审标准 2.2.1分值构成: 工程造价100分,总分100分。 2.2.2施工组织设计评审 评审因素 评审标准 总体概述:施工组织总体设想,方案针对性及施工段划分; 符合性通过 新技术、新产品、新工艺、新材料的应用。 符合性通过 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置; 符合性通过 施工进度计划和各阶段进度保证措施; 符合性通过 各分部分项工程施工方案及质量保证措施; 符合性通过 安全文明施工及环境保护措施; 符合性通过 项目管理班子的人员配备、素质及管理经验; 符合性通过 劳动力、机械设备和材料投入计划; 符合性通过 关键施工技术、工艺及工程项目重点、难点和解决方案; 符合性通过 冬雨季施工、已有设施、管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施; 符合性通过 绿化苗木的后期养护管理,方法合理,服务及时 符合性通过 2.2.3(1)投标报价(99分) 以下两种方法在开标时随机抽取确定一种方法作为投标报价的评审标准: 方法一: 以有效投标文件评标价算术平均值为 A1(若有效投标文件为7 -8家时,去掉其中的一个最高价和一个最低价后取算术平均值为 A1,若有效投标文件为9-10家时,去掉其中的两个最高价和两个最低价后取算术平均值为 A1,若有效投标文件为11-12家时,去掉其中的三个最高价和三个最低价后取算术平均值为 A1。。。以此类推)。以不高于A1的有效投标文件评标价算术平均值为 A2(若不高于A1的有效投标文件为7 -8家时,去掉其中的一个最高价和一个最低价后取算术平均值为 A2,若不高于A1的有效投标文件为9-10家时,去掉其中的两个最高价和两个最低价后取算术平均值为 A2,若有效投标文件为11-12家时,去掉其中的三个最高价和三个最低价后取算术平均值为 A2。。。以此类推)。 评标基准价 C=A2×K,K 值在开标前由投标人推选的代表随机抽取确定,K 值的取值范围为 95%、96%、97%、98%。评标价等于基准价的得满分;偏离基准价的相应扣减得分。 方法三:以有效投标文件的次低评标价为评标基准价,评标价等于评标基准价的得满分;偏离评标基准价的,相应扣减得分。 说明: 1.评标价指经澄清、补正和修正算术计算错误的投标报价; 2. 评标委员会在评标报告上签字后,评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变,但评标过程中的计算错误可作调整; 3. 评标价相对评标基准价每正偏离 1%,扣减1分,每负偏离1%,扣减1分,偏离不足1%的,按照插入法计算得分。 4. 有效投标文件是指未被评标委员会判定为无效标的投标文件。 (2)投标报价合理性(1分) 1.分别计算出工程量清单各子目的报价合理性分析评标基准值: 合理性分析评标基准值=各有效投标文件的相应子目综合单价金额的算术平均值(有效投标≥5个时,取分别去掉其中的一个最高、最低综合单价金额后的算术平均值); 2.将工程量清单各子目的综合单价金额与合理性分析基准值相比较,其偏差率的绝对值>10%且其合价金额在该投标文件的评标价0.5%以上的工程量清单子目,有一项扣0.1分,最多扣1分。 说明: 1.本项指标用于对投标报价中不合理报价的评价; 2.计算工程量清单各子目的报价合理性分析评标基准值时,招标文件除可以选择各有效投标文件的相应子目综合单价金额的算术平均值; | |||||||||||||||||||||||||
9.联系方式 | |||||||||||||||||||||||||
招标人:海安保障性住房投资建设有限公司 | 招标代理机构:江苏建达工程项目管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
地址:海安县长江中路122号 | 地址:海安县公共资源交易中心窗口,海安县海安镇镇南路399号二楼, | ||||||||||||||||||||||||
邮编:226600 | 邮编:226600 | ||||||||||||||||||||||||
联系人:胡程伟 | 联系人:高丽平 | ||||||||||||||||||||||||
电话:0513-68875213 | 电话:0513-88926622 | ||||||||||||||||||||||||
传真: | 传真: | ||||||||||||||||||||||||






