| 项目编号 | ZM16060023 | 项目名称 | 化试 |
| 发布日期 | 2016/06/08 13:42:33 | 报名起止日期 | 2016/06/08 13:42--2016/06/15 09:00 |
| 投标日期 | 2016/06/08 10:00 -- 2016/06/16 09:00 | 一轮截至时间 开标日期 | 2016/06/16 09:00 |
| 项目类别 | 辅材 | 招标部门 | 鑫源招标公司物资招标部 |
| 地址 | 南京市六合区沿江工业开发区卸甲甸幸福路1号 | ||
| 标书文件 | 请登陆网上招标平台后,下载标书与相关文件,网址 http://mq.nisco.cn | ||
| 项目详细资料 | |||||
| 项次 | 名称 | 型号规格 | 材质 | 计量单位 | 招标数量 |
| 1000 | 邻苯二甲酸氢钾 | PT50g/瓶 | 瓶 | 0.0000 | |
| 1001 | 邻苯二甲酸氢钾 | AR 500g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1002 | 邻苯二甲酸氢钾 | 基准 100g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1003 | 酒石酸氢钾 | AR 500g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1004 | 酒石酸锑钾 | AR 500g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1005 | 硫酸铝钾 | AR 500g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1006 | 碳酸钾 | AR 500g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1007 | 铬酸钾 | AR 500g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1008 | 氟化钾 | AR 500g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1009 | 碘化钾 | AR 500g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1010 | 氯化钾 | AR 500g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1011 | 氯酸钾 | AR 500g(爆炸品) | 瓶 | 0.0000 | |
| 1012 | 磷酸二氢钾 | AR 500g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1013 | 磷酸氢二钾 | AR 500g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1014 | 氯铂酸钾 | AR 1g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1015 | 硫氰酸钾 | AR 500g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1016 | 高锰酸钾 | AR 500g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1017 | 重铬酸钾 | AR 500g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1018 | 氢氧化钾 | AR 500g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1019 | 碘酸钾 | AR 500g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1020 | 铁氰化钾 | AR 500g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1021 | 硫酸钾 | AR 500g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1022 | 草酸钾 | AR 500g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1023 | 溴酸钾 | AR 500g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1024 | 枸橼酸钾 | AR 500g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1025 | 硝酸钾 | AR 500g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1026 | 过硫酸钾 | AR 500ml | 瓶 | 0.0000 | |
| 1027 | 硼氢化钾 | AR 100g(95%) | 瓶 | 0.0000 | |
| 1028 | 重铬酸钾 | PT50g/瓶 | 瓶 | 0.0000 | |
| 1029 | 无水碳酸钾 | AR500g/瓶 | 瓶 | 0.0000 | |
| 1030 | 高碘酸钾 | AR100g/瓶 | 瓶 | 0.0000 | |
| 1031 | 无水硫酸钾 | AR500g/瓶 | 瓶 | 0.0000 | |
| 1032 | 溴化钾 | AR500 | 瓶 | 0.0000 | |
| 1033 | 硅酸钠 | AR 500g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1034 | 碳酸氢钠 | AR 500g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1035 | 硫酸氢钠 | AR 500g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1036 | 结晶碳酸钠 | AR 500g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1037 | 无水碳酸钠 | AR 500g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1038 | 无水碳酸钠 | 基准 100g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1039 | 氯化钠 | AR 500g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1040 | 重铬酸钠 | AR 500g(剧毒) | 瓶 | 0.0000 | |
| 1041 | 亚硫酸钠 | AR 500g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1042 | 磷酸钠 | AR 500g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1043 | 氢氧化钠 | AR 500g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1044 | 柠檬酸钠 | AR 500g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1045 | 酒石酸钾钠 | AR 500g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1046 | EDTA二钠 | AR 250g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1047 | 硫氰酸钠 | AR 500g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1048 | 醋酸钠 | AR 500g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1049 | 氟化钠 | GR 500g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1050 | 四硼酸钠 | AR 500g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1051 | 无水硫酸钠 | AR 500g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1052 | 亚硝酸钠 | AR 500g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1053 | 四苯硼酸 | AR 10g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1054 | 氟化钠 | AR 500g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1055 | 碘酸钠 | AR 500g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1056 | 碘化钠 | AR 500g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1057 | 硝酸钠 | AR 500g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1058 | 过氧化钠 | AR 500g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1059 | 磷酸氢二钠 | AR 500g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1060 | 焦硫酸钠 | AR 500g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1061 | 结晶硫酸钠 | AR 500g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1062 | 硫化钠 | AR 500g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1063 | 结晶亚硫酸钠 | AR 500g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1064 | 无水亚硫酸钠 | AR 500g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1065 | 硫代硫酸钠 | AR 500g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1066 | 钨酸钠 | AR 500g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1067 | 苯甲酸钠 | AR 250g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1068 | 甲酸钠 | AR 500g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1069 | 酒石酸氢钠 | AR 500g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1070 | 草酸钠 | AR 500g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1071 | 溴化钠 | AR 500g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1072 | 偏硼酸钠 | AR 500g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1073 | 钠石灰 | AR 500g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1074 | 氢氧化钠 | GR500g/瓶 | 瓶 | 0.0000 | |
| 1075 | 四硼酸钠 | GR500g/瓶 | 瓶 | 0.0000 | |
| 1076 | 亚硫酸氢钠 | AR500g/瓶 | 瓶 | 0.0000 | |
| 1077 | 二苯胺磺酸钠 | AR25g/瓶 | 瓶 | 0.0000 | |
| 1078 | 酒石酸钠 | AR500g/瓶 | 瓶 | 0.0000 | |
| 1079 | 氯化钠 | GR500g/瓶 | 瓶 | 0.0000 | |
| 1080 | 钼酸钠 | AR500g/瓶 | 瓶 | 0.0000 | |
| 1081 | 二乙基二硫代氨基甲酸钠盐 | AR100g/瓶 | 瓶 | 0.0000 | |
| 1082 | 焦磷酸钠 | AR500g/瓶 | 瓶 | 0.0000 | |
| 1083 | 水杨酸钠 | AR250g/瓶 | 瓶 | 0.0000 | |
| 1084 | 氯酸钠 | AR500g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1085 | 二乙氨基二硫代甲酸钠 | AR100g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1086 | 无水碳酸钠 | 4N10g/瓶 | 瓶 | 0.0000 | |
| 1087 | 碳酸氢钠 | GR500g/瓶 | 瓶 | 0.0000 | |
| 1088 | 无水乙酸钠 | AR 500g/瓶 | 瓶 | 0.0000 | |
| 1089 | 七水合磷酸氢二钠 | AR 500g/瓶 | 瓶 | 0.0000 | |
| 1090 | 四水合酒石酸钾钠 | AR 500g/瓶 | 瓶 | 0.0000 | |
| 1091 | 磷酸二氢钠 | AR 500g/瓶 | 瓶 | 0.0000 | |
| 1092 | 次氯酸钠 | AR 500ml/瓶 | 瓶 | 0.0000 | |
| 1093 | N.N.二乙基对苯二胺盐酸盐 | AR 25g/瓶 | 瓶 | 0.0000 | |
| 1094 | 碳酸氢铵 | AR 500g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1095 | 氯化铵 | AR 500g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1096 | 重铬酸铵 | AR 500g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1097 | 硫酸亚铁铵 | AR 500g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1098 | 硫酸氢铵 | AR 500g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1099 | 过硫酸铵 | AR 500g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1100 | 氟化铵 | AR 500g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1101 | 钼酸铵 | AR 500g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1102 | 硫酸联铵 | AR 100g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1103 | 硫酸铵 | AR 500g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1104 | 乙酸铵 | AR 500g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1105 | 硫氰酸铵 | AR 500g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1106 | 柠檬酸铵 | AR 500g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1107 | 硫酸铁铵 | AR500g/瓶 | 瓶 | 0.0000 | |
| 1108 | 四正丁基氢氧化铵溶液 | AR50g/瓶 | 瓶 | 0.0000 | |
| 1109 | N.N二甲基甲酰胺 | AR500ml/瓶 | 瓶 | 0.0000 | |
| 1110 | 乙二胺 | AR 500mL | 瓶 | 0.0000 | |
| 1111 | 三乙醇胺 | AR 500mL | 瓶 | 0.0000 | |
| 1112 | 乙醇胺 | AR500ml | 瓶 | 0.0000 | |
| 1113 | 乙酰胺 | AR500g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1114 | 联苯胺 | AR 25g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1115 | 二苯胺 | AR 100g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1116 | 甲酰胺 | AR 500ml | 瓶 | 0.0000 | |
| 1117 | 对甲苯胺 | AR 250g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1118 | 二异丙胺 | CP 250ml | 瓶 | 0.0000 | |
| 1119 | 盐酸萘乙二铵 | CP 10g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1120 | 磺铵 | AR 100g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1121 | 紫脲酸胺 | IND 25g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1122 | 氨基苯磺酸 | AR100G | 瓶 | 0.0000 | |
| 1123 | 乙酰胺 | AR500g/瓶 | 瓶 | 0.0000 | |
| 1124 | 盐酸羟铵 | AR100g/瓶 | 瓶 | 0.0000 | |
| 1125 | 对溴苯胺 | CP25g/瓶 | 瓶 | 0.0000 | |
| 1126 | 铬酸胺 | AR10g/瓶 | 瓶 | 0.0000 | |
| 1127 | 磷酸二氢铵 | GR 500g/瓶 | 瓶 | 0.0000 | |
| 1128 | 金属银粉 | 3N.25g.200目 | 瓶 | 0.0000 | |
| 1129 | 硝酸银 | AR 100g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1130 | 硫酸银 | AR 25g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1131 | 氯化高铁 | AR 500g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1132 | 硫酸亚铁 | AR 500g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1133 | 三氯化铁 | AR500g/瓶 | 瓶 | 0.0000 | |
| 1134 | 硝酸铁 | AR500g/瓶 | 瓶 | 0.0000 | |
| 1135 | 硫酸铁 | AR500g/瓶 | 瓶 | 0.0000 | |
| 1136 | 金属铜箔 | 3N 99.9% 250g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1137 | 电解铜粉 | 200目 99% 500g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1138 | 碱式碳酸铜 | AR 500g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1139 | 氯化高铜 | AR 500g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1140 | 氯化亚铜 | AR 500g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1141 | 氧化高铜(粉) | AR 500g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1142 | 乙酸铜 | AR 500g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1143 | 氧化铜 | AR 500g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1144 | 硝酸铜 | AR 500g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1145 | 无水硫酸铜 | AR 500g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1146 | 硫酸铜(结晶) | AR500g/瓶 | 瓶 | 0.0000 | |
| 1147 | 铜试剂 | Cp5g/瓶 | 瓶 | 0.0000 | |
| 1148 | 铜粉2.7N | AR500g/瓶 | 瓶 | 0.0000 | |
| 1149 | 氯化铝 | AR 500g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1150 | 氧化铝 | AR 500g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1151 | 氢氧化铝 | AR 500g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1152 | 硝酸铝 | AR 500g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1153 | 硫酸钾铝 | AR 500g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1154 | 硫酸铝 | AR 500g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1155 | 无水三氯化铝 | AR500g/瓶 | 瓶 | 0.0000 | |
| 1156 | 三氧化二铝 | AR500g/瓶 | 瓶 | 0.0000 | |
| 1157 | 氧化铅(红色) | AR 500g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1158 | 醋酸铅 | AR 500g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1159 | 碳酸铅 | AR500g/瓶 | 瓶 | 0.0000 | |
| 1160 | 金属锡粒 | AR 500g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1161 | 氯化亚锡 | AR 500g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1162 | 氧化亚锡 | AR 500g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1163 | 三丁基氯化锡 | 98%250g/瓶 | 瓶 | 0.0000 | |
| 1164 | 金属锌粒 | 99% AR 500g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1165 | 无水氯化锌 | 99% AR 500g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1166 | 氧化锌 | AR 500g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1167 | 硫酸锌 | AR 500g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1168 | 乙酸锌 | AR 500g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1169 | 锌粉 | AR500g/瓶 | 瓶 | 0.0000 | |
| 1170 | 三氧化二铬 | AR 500g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1171 | 硝酸铬 | AR 500g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1172 | 硫酸铬 | AR 500g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1173 | 硝酸镍 | AR 500g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1174 | 硫酸镍 | AR 500g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1175 | 乙酸镍 | AR 250g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1176 | 氢氧化镍 | CP500g/瓶 | 瓶 | 0.0000 | |
| 1177 | 碳酸镁 | AR 250g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1178 | 硫酸镁 | AR 250g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1179 | 氯化镁 | AR 500g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1180 | 轻质氧化镁 | AR500g/瓶 | 瓶 | 0.0000 | |
| 1181 | 无水高氯酸镁 | AR100g/瓶 | 瓶 | 0.0000 | |
| 1182 | EDTA二钠镁 | CP100g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1183 | 硫酸亚钴 | AR 100g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1184 | 碳酸亚钴 | CP 250g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1185 | 汞 | AR 500g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1186 | 硫酸汞 | AR250g/瓶 | 瓶 | 0.0000 | |
| 1187 | 硫酸钙 | AR 500g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1188 | 无水氯化钙 | AR 500g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1189 | 氢氧化钙 | AR 500g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1190 | 氧化钙 | AR 500g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1191 | 乙酸钙 | AR 250g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1192 | 防毒用氢氧化钙 | KG | 瓶 | 0.0000 | |
| 1193 | 无水硫酸钙 | CP250g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1194 | 碳酸钙 | AR 500g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1195 | 氧化铋 | CP 250g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1196 | 硝酸铋 | AR500g/瓶 | 瓶 | 0.0000 | |
| 1197 | 金属镉粒 | AR 250g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1198 | 氯化镉 | 100g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1199 | 硫酸镉 | AR 100g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1200 | 硝酸 | AR 2500ml | 瓶 | 0.0000 | |
| 1201 | 1-萘乙二胺二盐酸盐 | AR10g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1202 | 硝酸 | AR 500ML | 瓶 | 0.0000 | |
| 1203 | 氢氟酸 | AR 500ML | 瓶 | 0.0000 | |
| 1204 | 冰醋酸 | AR 500ML | 瓶 | 0.0000 | |
| 1205 | 溴乙酸 | AR 25g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1206 | 柠檬酸 | AR 500g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1207 | 焦性没食子酸 | AR 500g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1208 | 乳酸 | AR 500ml | 瓶 | 0.0000 | |
| 1209 | 草酸 | AR 500g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1210 | 水杨酸 | AR 500ml | 瓶 | 0.0000 | |
| 1211 | 甲酸 | AR 500ml | 瓶 | 0.0000 | |
| 1212 | 过氧乙酸 | AR 500ml | 瓶 | 0.0000 | |
| 1213 | 磷酸 | AR 500ml | 瓶 | 0.0000 | |
| 1214 | 磷酸 | GR 500ml | 瓶 | 0.0000 | |
| 1215 | 抗坏血酸 | AR 25g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1216 | 氢碘酸 | AR 500ml | 瓶 | 0.0000 | |
| 1217 | 乙酸 | AR 500ml | 瓶 | 0.0000 | |
| 1218 | 氨基磺酸 | AR 100g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1219 | 硝酸 | GR 500ml | 瓶 | 0.0000 | |
| 1220 | 巴比妥酸 | CP 25g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1221 | 酒石酸 | AR 500g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1222 | 发烟硫酸 | AR250ml/瓶 | 瓶 | 0.0000 | |
| 1223 | 磺基水杨酸 | AR100g/瓶 | 瓶 | 0.0000 | |
| 1224 | 36%乙酸 | AR500ml/瓶 | 瓶 | 0.0000 | |
| 1225 | 硼酸 | AR500g/瓶 | 瓶 | 0.0000 | |
| 1226 | 硼酸 | GR500g/瓶 | 瓶 | 0.0000 | |
| 1227 | 高氯酸 | AR500ml/瓶 | 瓶 | 0.0000 | |
| 1228 | 乙二胺四乙酸 | AR250g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1229 | 壬二酸 | AR250g/瓶 | 瓶 | 0.0000 | |
| 1230 | 巴比士酸 | CP 25g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1231 | 异烟酸 | 分析纯(AR)25g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1232 | 苯 | AR 500ml | 瓶 | 0.0000 | |
| 1233 | 硝基苯 | AR 500ml | 瓶 | 0.0000 | |
| 1234 | 二甲苯 | AR 500ml | 瓶 | 0.0000 | |
| 1235 | 间二甲苯 | AR 500ml | 瓶 | 0.0000 | |
| 1236 | 二甲苯 | 稀释 450ml | 瓶 | 0.0000 | |
| 1237 | 无水乙醇 | AR 500ml | 瓶 | 0.0000 | |
| 1238 | 乙二醇 | AR 500ml | 瓶 | 0.0000 | |
| 1239 | 丙三醇 | AR 500ml | 瓶 | 0.0000 | |
| 1240 | 甲醇 | AR 500ml | 瓶 | 0.0000 | |
| 1241 | 辛醇 | AR500ML | 瓶 | 0.0000 | |
| 1242 | 异戊醇 | AR500ml/瓶 | 瓶 | 0.0000 | |
| 1243 | 甲醇 | GR 500ml | 瓶 | 0.0000 | |
| 1244 | 甘露醇 | AR100g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1245 | 乙醛 | AR 500ml | 瓶 | 0.0000 | |
| 1246 | 甲醛 | AR 500ml | 瓶 | 0.0000 | |
| 1247 | 多聚甲醛 | AR500g/瓶 | 瓶 | 0.0000 | |
| 1248 | 邻苯二甲酸二丁酯 | AR 500ml | 瓶 | 0.0000 | |
| 1249 | 乙酸乙酯 | AR 500ml | 瓶 | 0.0000 | |
| 1250 | 甲酸乙酯 | AR 500ml | 瓶 | 0.0000 | |
| 1251 | 乙酸甲酯 | AR 500ml | 瓶 | 0.0000 | |
| 1252 | 醋酸丁酯 | AR500ml/瓶 | 瓶 | 0.0000 | |
| 1253 | 甲基丙稀酸酯 | AR500ml/瓶 | 瓶 | 0.0000 | |
| 1254 | 三氟乙酸 | CP100ml/瓶 | 瓶 | 0.0000 | |
| 1255 | 丹宁酸 | AR500g/瓶 | 瓶 | 0.0000 | |
| 1256 | 巴比妥 | AR25g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1257 | 对溴苦杏仁酸 | CP25g/瓶 | 瓶 | 0.0000 | |
| 1258 | 1氨基2萘酚4磺酸 | CP25g/瓶 | 瓶 | 0.0000 | |
| 1259 | 苯代邻氨基苯甲酸 | AR25g/瓶 | 瓶 | 0.0000 | |
| 1260 | 对苯二酚 | AR 250g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1261 | 间苯二酚 | AR100g/瓶 | 瓶 | 0.0000 | |
| 1262 | 苯 | HPLC500ML/瓶 | 瓶 | 0.0000 | |
| 1263 | 2.4.6三硝基苯酚 | 含水≥30% | 瓶 | 0.0000 | |
| 1264 | 环己酮 | AR 500ml | 瓶 | 0.0000 | |
| 1265 | 苯己酮 | AR 500ml | 瓶 | 0.0000 | |
| 1266 | 丁二酮肟 | CP 25g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1267 | 三氧化钨 | AR500g/瓶 | 瓶 | 0.0000 | |
| 1268 | 石油醚 30°-60° | AR 500ml | 瓶 | 0.0000 | |
| 1269 | 异丙醚 | CP250ml/瓶 | 瓶 | 0.0000 | |
| 1270 | 环己烷 | AR 500ml | 瓶 | 0.0000 | |
| 1271 | 二氯甲烷 | AR500ml/瓶 | 瓶 | 0.0000 | |
| 1272 | 正十六烷 | AR500ml/瓶 | 瓶 | 0.0000 | |
| 1273 | 异辛烷 | AR500ml/瓶 | 瓶 | 0.0000 | |
| 1274 | 六氯乙烷 | AR500g/瓶 | 瓶 | 0.0000 | |
| 1275 | 老鲛烷(进口) | icn500ML/瓶 | 瓶 | 0.0000 | |
| 1276 | 二安替比林甲烷 | AR100g/瓶 | 瓶 | 0.0000 | |
| 1277 | 二氯甲烷 | HPLC500ML/瓶 | 瓶 | 0.0000 | |
| 1278 | 二氧化锰 | AR 500g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1279 | 硫酸锰 | AR 500g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1280 | 三氯化二锑 | AR 500g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1281 | 氯化钡 | AR 500g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1282 | 氢氧化钡 | AR 500g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1283 | 硝酸钡 | AR 500g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1284 | 铬酸钡 | AR 500g/瓶 | 瓶 | 0.0000 | |
| 1285 | 三氧化钛 | AR 500ml | 瓶 | 0.0000 | |
| 1286 | 三氯化钛 | AR500G | 瓶 | 0.0000 | |
| 1287 | 二氧化钛 | CP500g/瓶 | 瓶 | 0.0000 | |
| 1288 | 五氧化二碘 | AR100g/瓶 | 瓶 | 0.0000 | |
| 1289 | 碘 | AR250g/瓶 | 瓶 | 0.0000 | |
| 1290 | 硫酸锂 | AR 500g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1291 | 碳酸锂 | AR 500g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1292 | 四硼酸锂 | 1000G | 瓶 | 0.0000 | |
| 1293 | 溴化理 | 100G/瓶 | 瓶 | 0.0000 | |
| 1294 | 四硼酸锂+偏硼酸锂 | AR1000g/瓶 | 瓶 | 0.0000 | |
| 1295 | 硝酸锂 | AR500g/瓶 | 瓶 | 0.0000 | |
| 1296 | 三氧化二钴 | AR100G | 瓶 | 0.0000 | |
| 1297 | 硅胶 | AR 500g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1298 | 二氧化硅 | AR500g/瓶 | 瓶 | 0.0000 | |
| 1299 | 四氯化碳 | AR 500g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1300 | 四氯化碳 环保级 | 500g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1301 | 二硫化碳 | AR 500g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1302 | 超级冰袋 | 650g/袋 | 袋 | 0.0000 | |
| 1303 | 四氯化碳 | HPLC500ML/瓶 | 瓶 | 0.0000 | |
| 1304 | 活性炭粉 | AR1000g/瓶 | 瓶 | 0.0000 | |
| 1305 | 双氧水 | AR 500ml | 瓶 | 0.0000 | |
| 1306 | 氨水 | AR 2500ml | 瓶 | 0.0000 | |
| 1307 | 氨水 | AR 500ml | 瓶 | 0.0000 | |
| 1308 | 氨水 | GR500ml/瓶 | 瓶 | 0.0000 | |
| 1309 | 蒸馏水 | 25kg/桶 | 桶 | 0.0000 | |
| 1310 | 精奈 | AR250g/瓶 | 瓶 | 0.0000 | |
| 1311 | 四氢呋喃 | AR500ml/瓶 | 瓶 | 0.0000 | |
| 1312 | 四氢噻吩(THT) | 200KG/桶 | 桶 | 0.0000 | |
| 1313 | 邻苯二甲酸酐 | AR500g/瓶 | 瓶 | 0.0000 | |
| 1314 | 氯化锆 | 98%25g/瓶 | 瓶 | 0.0000 | |
| 1315 | 二氧化锆 | AR100g/瓶 | 瓶 | 0.0000 | |
| 1316 | 二苯卡巴肼 | AR25g/瓶 | 瓶 | 0.0000 | |
| 1317 | 硫酸肼 | AR100g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1318 | 氯化钴 | AR100g/瓶 | 瓶 | 0.0000 | |
| 1319 | 碳酸钴 | CP250g/瓶 | 瓶 | 0.0000 | |
| 1320 | 高炉渣 | YSBC13710 | 瓶 | 0.0000 | |
| 1321 | 烧结矿标样 | 01-31A(济南泉东标准物质研究所) | 瓶 | 0.0000 | |
| 1322 | 烧结矿标样 | 02-31C(济南泉东标准物质研究所) | 瓶 | 0.0000 | |
| 1323 | 烧结矿标样 | 02-31B(济南泉东标准物质研究所) | 瓶 | 0.0000 | |
| 1324 | 烧结矿标样 | 02-32B(济南泉东标准物质研究所) | 瓶 | 0.0000 | |
| 1325 | 烧结矿标样 | 02-33A(济南泉东标准物质研究所) | 瓶 | 0.0000 | |
| 1326 | 铁矿石 | YSBC28701α93100g/瓶 | 瓶 | 0.0000 | |
| 1327 | 铁矿石 | W8830193-31100g/瓶 | 瓶 | 0.0000 | |
| 1328 | 铁矿石 | YSBC13710100g/瓶 | 瓶 | 0.0000 | |
| 1329 | 铁矿石 | GBW GSBHYSBC100g/瓶 | 瓶 | 0.0000 | |
| 1330 | 进口铁矿标样 | YSBC15701-94 | 瓶 | 0.0000 | |
| 1331 | 进口铁矿标样 | BH0229 | 瓶 | 0.0000 | |
| 1332 | 球团矿标样 | 93-34 | 瓶 | 0.0000 | |
| 1333 | 石灰石标样 | JBW11-2-7 | 瓶 | 0.0000 | |
| 1334 | 石灰石标样 | YSBC16703-01 | 瓶 | 0.0000 | |
| 1335 | 石灰石标样 | YSBC28712-9312 | 瓶 | 0.0000 | |
| 1336 | 硫分析仪标样 | 4030200041低硫含量、0.0046日本堀场 | 瓶 | 0.0000 | |
| 1337 | 硫分析仪标样 | 4030200042高硫含量、0.1日本堀场 | 瓶 | 0.0000 | |
| 1338 | 硫分析仪标样 | 4030200043硫含量0.001%日本堀场 | 瓶 | 0.0000 | |
| 1339 | 硫分析仪标样 | 4030200044硫含量0.100%日本堀场 | 瓶 | 0.0000 | |
| 1340 | 硫分析仪标样 | 4030200045硫含量0.010%日本堀场 | 瓶 | 0.0000 | |
| 1341 | 硫分析仪标样 | 4030200046硫含量0.050%日本堀场 | 瓶 | 0.0000 | |
| 1342 | 钨锡助融剂 | 4030200015、1KG/瓶日本堀场 | 瓶 | 0.0000 | |
| 1343 | 高效变色干燥剂 | 200目/250g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1344 | 二硫化钼 | AR500g/瓶 | 瓶 | 0.0000 | |
| 1345 | 一半胱氨酸 | AR,5g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1346 | 2,6-二硝基酚 | 指示剂,25g | 瓶 | 0.0000 | |
| 1347 | N-苯基邻氨基苯甲酸(钒试剂) | AR,25g | 瓶 | 0.0000 | |
