开封市法院街(孝严寺桥-龙亭西路)道路建设项目
招标控制价
各投标人:
现将开封市法院街(孝严寺桥 - 龙亭西路)道路建设项目(招标编号: JTZB-GK-20160510 )招标控制价公布如下:
施工标段招标控制价:
标段 | 项目名称 | 总控制价(含安全文明施工费、规费、税金) | 安全文明施工费 | 规费 | 税金 | 控制价(不含安全文明施工费、规费、税金) |
开封市法院街(孝严寺桥 - 龙亭西路)道路建设项目道路、排水及电力排管工程 | 道路工程 | 4298004.41 | 83086.83 | 78059.64 | 144420.13 | 3992437.81 |
排水工程 | 1393440.81 | 37241.07 | 34987.8 | 46821.94 | 1274390 | |
电力工程 | 785094.29 | 18512.26 | 17392.16 | 26380.48 | 722809.39 | |
合计 | 6476539.51 | 138840.16 | 130439.6 | 217622.55 | 5989637.2 | |
开封市法院街(孝严寺桥 - 龙亭西路)道路建设项目路灯照明工程 | 照明工程 | 458775.25 | 13334.23 | 12527.44 | 15415.61 | 417497.97 |
开封市法院街(孝严寺桥 - 龙亭西路)道路建设项目交通工程 | 交通工程 | 1135915.32 | 14133.04 | 13277.91 | 38168.65 | 1070335.72 |
(单位:元)
监理标段招标控制价:
开封市法院街(孝严寺桥 - 龙亭西路)道路建设项目招标控制价:
(大写):贰拾万元整
(小写): 200000 元
开封市基础建设工程管理中心
2016 年 6 月 8 日






