| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TC-23高铝砖 | 114X65/55X230 | 吨 | 0.0680 |
| 2 | TC-22高铝砖 | 114X65/45X230 | 吨 | 0.73 |
| 3 | TC-23轻质砖 | 114X65/55X230 | 吨 | 0.80 |
| 4 | TC-22轻质砖 | 114X65/45X230 | 吨 | 0.40 |
| 5 | TC-23粘土砖 | 114X65/55X230 | 吨 | 0.90 |
| 6 | TZ-3轻质砖 | 230X114X65 | 吨 | 0.37 |
| 7 | TZ-3高铝砖 | 230X114X65 | 吨 | 0.26 |
| 8 | TC-23轻质砖 | 114X65/55X230 | 吨 | 21.95 |
| 9 | G7无石棉硅酸钙砖 | 347.1铁7-10 | 吨 | 0.02 |
| 10 | G6高铝砖 | 347.1铁3-7 | 吨 | 3.20 |
| 11 | G5高铝砖 | 347.1铁3-8 | 吨 | 32.34 |
| 12 | G4高铝砖 | 347.1铁3-7 | 吨 | 2.90 |
| 13 | G3高铝砖 | 347.1铁3-6 | 吨 | 11.20 |
| 14 | G2高铝砖 | 347.1铁3-5 | 吨 | 2.75 |
| 15 | G1高铝砖 | 347.1铁3-4 | 吨 | 1.37 |
| 16 | TC-23轻质砖 | 114X65/55X230 | 吨 | 3.50 |
| 17 | TC-22轻质砖 | 114X65/45X230 | 吨 | 0.20 |
| 18 | G14无石棉硅酸钙砖 | 347.1铁3-9 | 吨 | 0.60 |
| 19 | G13高铝砖 | 347.1铁3-8 | 吨 | 5.10 |
| 20 | G12高铝砖 | 347.1铁3-7 | 吨 | 0.40 |
| 21 | G11高铝砖 | 347.1铁3-6 | 吨 | 1.26 |
| 22 | G10高铝砖 | 347.1铁3-5 | 吨 | 0.40 |
| 23 | G9高铝砖 | 347.1铁3-4 | 吨 | 0.20 |
| 24 | 混风管与总管三叉口 | 组合砖 | 吨 | 1.50 |
| 25 | 休风管与总管三叉口 | 组合砖 | 吨 | 1.60 |
| 26 | 热风支管与总管三叉口 | 组合砖 | 吨 | 12.50 |
| 27 | 热风口组合砖 | 高铝 | 吨 | 16 |
| 28 | 喷涂料 | LW-13G | 吨 | 30 |
| 29 | 新型高铝质泥浆 | LQ-65 | 吨 | 4.60 |
| 30 | 新型隔热质耐火泥浆 | GN-1 | 吨 | 7 |
| 31 | 热风主管到围管三岔口 | 异形组合砖 | 吨 | 5 |
| 32 | T-23砖 | RL-65 | 吨 | 0.20 |
| 33 | T-22砖 | RL-65 | 吨 | 0.20 |
| 34 | T-3砖 | RL-65 | 吨 | 0.05 |
| 35 | 高铝砖P-5 | RL-65 | 吨 | 48.27 |
| 36 | 高铝砖P-4 | RL-65 | 吨 | 3.26 |
| 37 | 高铝砖P-3 | RL-65 | 吨 | 1.26 |
| 38 | 高铝砖P-2 | RL-65 | 吨 | 3.27 |
| 39 | 高铝砖P-1 | RL-65 | 吨 | 1.73 |
| 40 | 新型高铝质泥浆 | LQ-65 | 吨 | 9.75 |
| 41 | 新型隔热质耐火泥浆 | GN-1 | 吨 | 5.50 |
| 42 | 喷涂料 | LW-13G | 吨 | 28 |






