上海市建设工程招标投标中标候选人公示
施工招标
| 报建编号: | 1602QP0109 | 标段号: | C01 |
| 招标人: | 上海徐泾城建发展有限公司 |
| 招标代理机构: | 上海臻诚建设管理咨询有限公司 |
| 联系人: | 孙泽平 | 联系人电话: | 59203378 |
| 联系人地址: | 青浦区清河湾路980号515室 | 联系人邮编: | 201700 |
| 招标方式: | 公开招标 |
| 招标标段名称: | 徐泾镇远大健康城水系调整土方外运工程 |
| 招投标情况: | | 投标人 | 中标候选人排序 | 项目负责人姓名 | 工期 | 否决投标/入围情况 | 投标报价 (万元) | | 上海友都建筑工程有限公司 | 第一中标候选人 | 金涌江 | 90 | 否 | 850.1648 | | 浙江寰晟环境工程有限公司 | 第二中标候选人 | 余胜群 | 90 | 否 | 852.1007 | | 福建省宁德市水利电力工程局 | 第三中标候选人 | 林国强 | 90 | 否 | 851.4602 | | 重庆重交建设工程有限公司 | | 张武 | 90 | 是 | 852.3000 | | 福建省南平市水利电力工程处 | | 蔡小芳 | 90 | 是 | 852.1162 | | 江西省鹏盛建设工程有限公司 | | 许能兴 | 90 | 是 | 852.2000 | | 上海浦西建筑工程有限公司 | | 张桂进 | 90 | 否 | 852.8854 | | 上海弗田建设发展有限公司 | | 袁涛 | 90 | 否 | 852.5604 | | 上海政通建设发展有限公司 | | 唐孝义 | 90 | 否 | 852.5433 | | 云南明川环境工程有限公司 | | 徐英勃 | 90 | 否 | 852.4214 | | 兴丰建设景观有限公司 | | 黎秋平 | 90 | 是 | 852.3123 | | 福建省东禹建设工程有限公司 | | 艾美爱 | 90 | 是 | 852.6407 | | 日昌(福建)集团有限公司 | | 胡新红 | 90 | 是 | 852.0561 | | 中建城开建设集团有限公司 | | 闫晓兵 | 85 | 是 | 852.0578 | | 上海汀滢环保科技有限公司 | | 万小勇 | 90 | 否 | 852.4789 | | 上海河道建设有限公司 | | 刘永刚 | 90 | 否 | 852.8312 | | 宁波舜安市政园林有限公司 | | 陈维 | 90 | 是 | 852.7316 | | 江西椿林建设工程有限公司 | | 俞粮林 | 90 | 是 | 852.1599 | | 上海松江水利建筑工程有限公司 | | 徐军 | 90 | 否 | 852.8661 | | 上海罗华建筑装潢工程有限公司 | | 程杰 | 90 | 否 | 852.0278 | | 共20个投标人 |
|
暂列金额和 暂估价: | 暂列金额: (万元) 暂估价: 0(万元) 其中专业工程暂估价: (万元) |
| 公开招标公告: | 第1次发布 |
| 公示期限: | 2016年06月15日至 2016年06月18日 |
| 评标委员会组成: | 丁克 王子华 邵林科 曹德球 郁彩红 邱鸿博 夏广群 |
| 详细: | 中标候选人公示详细信息 |
| 备注: | 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人 |
投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目评标结果有异议的, 应当以书面署名形式在“中标候选人公示” 期间,向招标人提出。