>> 基本信息:
- 采购方式:公开竞价
- 报价方式:整单报价
- 报价截止时间:201606201602
- 交货时间:20160624
- 采购单号:GJ201606001645
- 备注:
>> 采购物资:
| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 采购数量 | 用途 |
| 001 | 投光灯 | 150W | 套 | 1.0 | |
| 002 | TCL铜地插 | 220V | 个 | 5.0 | |
| 003 | 不锈钢软管 | 1/2*200 | 件 | 3.0 | |
| 004 | 组合配电箱 | * | 套 | 1.0 | |
| 005 | 铸钢闸阀 | 80mm | 套 | 1.0 | |
| 006 | 焊接弯头 | 80mm | 个 | 4.0 | |
| 007 | 阻燃黑塑电缆* | 4*6mm2 | 米 | 100.0 | |
| 008 | 镀锌管 | 80mm | 根 | 1.0 | |
| 009 | 内墙涂料 | * | 桶 | 1.0 | |
| 010 | 自粘胶带 | 3M | 盘 | 2.0 | |
| 011 | 镀锌管 | 25mm | 根 | 2.0 | |
| 012 | 镀锌管 | 32mm | 根 | 1.0 | |
| 013 | 镀锌管 | 40mm | 根 | 1.0 | |
| 014 | T5灯架 | 21W | 套 | 10.0 | |
| 015 | 3M绝缘胶布 | 黄、绿、红、兰、黑 | 盘 | 10.0 | |
| 016 | 五孔面板、明盒 | . | 套 | 5.0 | |
| 017 | 连接管件 | . | 套 | 5.0 | |
| 018 | T5灯架 | 35w | 套 | 20.0 | |
| 019 | 铜球阀 | 32mm | 个 | 1.0 | |
| 020 | 铜球阀 | 40mm | 个 | 3.0 | |
| 021 | 油任 | 40mm | 个 | 6.0 | |
| 022 | 铸钢闸阀 | 401mm | 套 | 1.0 | |
| 023 | 液压导线钳 | 16~240 | 个 | 1.0 | |
| 024 | 金属缠绕垫 | 250 | 个 | 2.0 | |
| 025 | 塑料布 | 4M*50GJ | 卷 | 1.0 | |
| 026 | 水龙带 | 50mm | 条 | 8.0 | |
| 027 | 窗纱压条 | 4mm | 米 | 15.0 | |
| 028 | 编织袋 | * | 条 | 1000.0 | |
| 029 | 垃圾袋 | 1.2*1.4米 | 条 | 150.0 | |
| 030 | 美纹纸 | 30mm | 盘 | 10.0 | |
| 031 | 窗纱 | * | 米 | 4.0 | |
| 032 | 潜水泵 | 1.1kw | 台 | 2.0 | |
| 033 | 防汛沙袋 | * | 个 | 140.0 | |
| 034 | 混水龙头 | * | 个 | 1.0 | |
| 035 | 电源插座 | C45N 10A3P | 个 | 10.0 | |
| 036 | 稀料 | 10公斤 | 桶 | 2.0 | |
| 037 | 三相插头 | 10A | 个 | 10.0 | |
| 038 | 声控开关 | a | 个 | 10.0 | |
| 039 | 白护套线 | 3x2.5m/m2 | 盘 | 2.0 | |
| 040 | 无齿锯砂轮片(日立) | 355mm | 盒 | 1.0 | |
| 041 | 角向磨光机砂轮片 | 100*6*16 | 片 | 20.0 | |
| 042 | 角向磨光机砂轮片 | 125mm | 片 | 20.0 | |
| 043 | 白护套线 | 3*4平方 | 盘 | 2.0 | |
| 044 | 潜水泵 | 220V 防汛 | 台 | 1.0 | |
| 045 | 电缆轴 | 3*4+1*50 | 个 | 1.0 | |
| 046 | 强力免钉胶 | 350G/支 | 支 | 20.0 | |
| 047 | 玻璃胶 | 无 | 支 | 30.0 | |
| 048 | 三轮车链条 | 付 | 8.0 | ||
| 049 | 三轮车内外胎 | * | 套 | 4.0 | |
| 050 | 小三轮车内外胎 | * | 套 | 4.0 | |
| 051 | 小三轮车圈 | 套 | 1.0 | ||
| 052 | 透明胶带 | 80mm | 盘 | 20.0 | |
| 053 | 车座子 | 无 | 个 | 4.0 | |
| 054 | 脚蹬 | 个 | 4.0 | ||
| 055 | PVC管 | 16mm | 根 | 3.0 | |
| 056 | PVC管卡 | 16mm | 个 | 10.0 | |
| 057 | PVC直接 | 16mm | 个 | 3.0 | |
| 058 | 加厚人字梯 | 3米 | 个 | 2.0 | |
| 059 | 接触器 | . | 个 | 1.0 | |
| 060 | 双层绝缘橡塑线 | 120mm2 | 盘 | 3.0 | |
| 061 | 五孔面板明盒 | . | 个 | 3.0 | |
| 062 | 飞利浦螺旋节能灯 | 65W | 个 | 36.0 | |
| 063 | 飞利浦螺旋节能灯 | 24W | 个 | 48.0 | |
| 064 | 节能灯 | 12W | 个 | 48.0 | |
| 065 | 防爆灯 | * | 套 | 21.0 | |
| 066 | 节能灯 | E40 85W | 个 | 10.0 | |
| 067 | 白护套线 | 3*1.5平方毫米 | 盘 | 1.0 | |
| 068 | 中黄调和漆 | 0.8Kg/桶 | 桶 | 1.0 | |
| 069 | 中绿调和漆 | 0.8Kg/桶 | 桶 | 1.0 | |
| 070 | 黑橡塑线 | 5*6 | 米 | 120.0 | |
| 071 | 金属包塑软管 | 32mm | 箱 | 1.0 | |
| 072 | 塑料涨塞自攻钉 | . | 盒 | 2.0 | |
| 073 | 铁穿线管 | 50*4米 | 根 | 25.0 | |
| 074 | 弯头 | 50mm | 个 | 25.0 | |
| 075 | 元宝卡 | 32mm | 个 | 25.0 | |
| 076 | 元宝卡 | 50mm | 个 | 100.0 | |
| 077 | 直接 | 50mm | 个 | 50.0 | |
| 078 | 氟利昂 | F22 | Kg | 15.0 |






