项目名称 | 坪山新区马峦路中修工程 | 采购类型 | 工程类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人名称 | 深圳市交通运输委员会坪山交通运输局 | 采购方式 | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政预算限额(元) | 1350000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目简介 | 马峦路位于坪山新区坪山街道内,本项目南起禾场头路,北街坪环十五巷,全长158.461米,为城市支路。本工程主要是将现状道路扩宽(新增左幅路,右幅路面保持现在)为双向四车道,水泥混凝土路面,路幅宽22米。。 本次采购不涉及设计、监理,且不包括设计、监理、招标代理及前期咨询等费用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人资质要求 | 必须同时具备以下条件:(1)投标人必须先行注册为深圳市政府采购中心的供应商,具有独立法人资格;(2)投标人具有公路工程施工总承包二级及以上资质或市政公用工程施工总承包二级及以上资质。(3)投标人必须具有安全生产许可证。(4)近三年内(即至少从2013年3月开始起算,供应商成立不足三年的可从成立之日起算)无行贿犯罪记录,由供应商营业执照住所地人民检察院出具《行贿犯罪档案查询告知函》。告知函自出具之日起2个月内有效,有效期到期日应在本项目的公告日之后。(5)本项目不接受联合体投标。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程预算书、工程量清单要求 | 马峦路中修工程工程量清单.zip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商务需求 | 一、评标办法:综合评分法(详见评标信息)。二、工期要求:90日历天,计划开工日期:2015年 9月 1日三、合同方式采用固定单价合同,最终结算以政府审计部门或造价管理部门审定价为准,且不得超过深圳市财政委员会下达的计划金额。四、项目验收质量评定标准依据《市政道路工程质量检验评定标准》(CJJ-2008)等有关规定进行验收,达到合格标准。五、合同文本和支付方式(一)本工程施工合同按以下标准合同文本执行深圳市交通运输委员会《道路大中修养护工程施工合同》。(二)付款方式:1、工程预付款:本工程支付工程预付款,预付款金额为合同价的30%;预付款的扣回:分两次等额扣完,从支付第一次进度款开始起扣。2、期中计量支付:按月办理期中计量与支付。每月26日前,中标人填报当月期中结算书及下月进度计划,工程师应在7天内签发期中支付证书,期中支付金额按工程师核准并经采购人批准的当月实际完成工程量的80%进行计量支付;竣工验收合格后,但结算未经政府审计部门或造价管理部门审计之前,最高支付至合同价的85%。结算经政府审计部门或造价管理部门审定后,支付至审定结算价款的95%,剩余结算价款作为保留金在保修期满后支付(不计利息)。3、本工程属政府投资,工程款的支付必须按《深圳市政府投资项目管理规定》、《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》及《深圳市财政局有关财政资金拨付办法》等规定进行办理。发包人只保证按合同中约定的时间办理款项支付的审批手续,因政府其他部门审批导致工程付款延迟的,承包人不得因此要求发包人承担相关责任。承包人有义务提供相关付款申请的凭证,因承包人提供的资料不齐全或不及时导致付款延迟的,概由承包人自行承担。因建设资金不能落实导致本工程无法按期开工的情况不属于发包人的违约,承包人不得因此向发包人索赔相关费用,但其工期可相应顺延。(三)保修金及缺陷保修期:保修金为结算审定价的5%,缺陷保修期为该工程竣工验收合格后两年,缺陷保修期内发生工程质量问题由承包人自费负责处理。六、开标评标结束后,采购人有权对投标人的资格条件、业绩等投标文件有关内容进行核实,如有虚假,将对其作不良记录,并取消其中标资格,重新招标。七、履约担保:合同价的10%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
图纸 | 马峦路中修工程施工图3.17-最终.zip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术需求、项目管理要求、其他 | 一、项目管理要求 1、承包人应严格遵守国家、深圳市有关施工管理方面的法律、法规,以及深圳市交通运输主管部门制定的《深圳市道路养护管理模式》(2012年版)的有关规定。监理工程师和发包人在施工检查中发现承包人有违反施工管理方面的法律、法规及规章制度时,将提请主管部门视其情节轻重给予承包人通报批评、警告、责令停工等违约处罚,并可处1万元~5万元的违约金。 2、承包人应将本项目施工过程中损坏的有关道路设施及绿化进行恢复,由此增加的相关费用包含在投标报价中,采购人将不另行计量支付。 3、工程资料管理 承包人施工过程中必须做好工程施工资料管理工作,建立各类管理台账、填写工程原始施工记录与施工报表,妥善保管好所有影响工程结算及工程竣工验收的记录(包括施工图设计文件及预算、竣工图、工程任务书、合同、会议纪要、来往函、工程量或费用现场签证、工程验收单、施工记录、现场照片、原始票据等)。 4、施工安全、文明作业管理 (1)夜间施工特别约定:本工程主要在夜间施工,投标人应充分考虑办理相关手续及费用增加等因素,并做好相关防护工作,由此增加的相关费用包含在投标报价中,采购人将不另行计量支付。 (2)承包人应遵守国家、广东省、深圳市有关工程建设安全生产及文明施工的法律法规,以及《深圳市交通建设工程现场文明施工规程(试行)》、《关于交通干道养护工程实施夜间施工的通知》(深交〔2010〕1120号)的有关规定。 (3)承包人的交通疏解方案应符合深圳市交通运输主管部门和交警部门的有关规定,施工过程中应做好设置临时交通安全设施,标注“温馨提示”标语,夜间施工须增加自发光的施工标志等交通疏解措施,确保交通通畅和施工安全。 (4)承包人应充分考虑现场施工条件,施工过程中如影响现有道路的交通,或干扰车辆的通行,或发生交通事故及其他恶性事件,承包人应负责由此导致的一切责任,并承担索赔、赔偿、诉讼等相关费用。 (5)承包人主要施工车辆必须安装车载式电子指示屏,所有现场施工人员必须着装反光衣,并遵守《道路作业交通安全标志》(GA182-1998)和《公路养护安全作业规程》(JTG H30-2004)等相关规定。 (6)在现场作业时,应在来车方向适当的距离设立醒目的路障,并做好防护措施。 (7)作业车辆出车前必须进行检查,发现故障及时排除。 (8)作业车辆司机在工作过程中,必须严格遵守道路交通规则,礼让行车,注意行人安全。 (9)承包人必须在发包人和交警部门规定的施工时间内施工,除发包人指定或交警部门批准外,道路通行高峰期(7:30-9:30,17:30-19:30)禁止施工。 5、隐蔽工程管理 (1)没有监理工程师的批准,任何工程均不得隐蔽。 (2)无论监理工程师是否参加验收,当其提出对已经验收的隐蔽工程重新检验的要求时,承包人应按要求进行剥露,并在检验后重新隐蔽或修复后隐蔽。检验合格,发包人承担由此发生的相关费用;检验不合格,承包人承担本次检测的所有检测费用并无偿返工修复。 6、材料要求 (1)所有用于本工程的材料、设备及半成品进场以前,承包人必须向监理工程师和发包人提交生产厂商出具的质量合格证书、承包人检验合格证书以及生产商的生产许可有关证件,经监理工程师和发包人同意后方可进场。 (2)主要材料和设备进场前,承包人应提交不少于3种以上品牌材料样品和设备供监理工程师和发包人审查,并按发包人批准的材料和设备办理进场抽检见证手续;全部样品均由承包人提供,并承担相关费用。 (3)由于使用未经批准的品牌和型号而导致工程未通过监理工程师、发包人验收所产生的一切费用(包括整改费用)由承包人承担。 7、因施工需要对工程范围内存在的管线(包括水、电、通讯等)进行迁移或拆除的,承包人应在迁移或拆除前制订专项实施方案报监理工程师和有关权属部门批准,尽可能减少因迁移或拆除工作给周围居民造成的不便影响,迁移或拆除完成后,还应根据监理工程师和有关权属部门要求做好迁移后的恢复工作。 二、变更价款的确定 1、合同中已有适用于变更工程的项目单价,按合同已有的项目单价确定变更价款。 2、合同中只有类似于变更工程的项目单价,可以参照类似项目单价确定变更价款。 3、合同中没有适用或类似于变更工程的项目单价确定方法:首先按照招标控制价的编制方法(主要材料价格参考材料设备价格采用《深圳市建设工程价格信息》2016年第5期,深圳市交通工程造价管理站发布的“深圳市公路工程主要材料价格信息(2016年3月份),对于该期《深圳市建设工程价格信息》中没有的材料、设备,采取就近参考《深圳市建设工程价格信息》的原则选择确定,缺项部分材料、设备通过市场询价确定)计算出该项目的综合单价,以中标价相对于标底审核价的下浮比例对该综合单价进行下浮调整,确定变更工程的项目单价,最终以政府审计部门或造价管理部门审定为准。 4、如果本工程的变更指示系因承包人责任(如承包人过错、承包人违反合同)造成的,则这种违约引起的任何额外费用均应由承包人承担。 三、承包人主要违约与赔偿 1、承包人应进场的主要技术、管理人员违约 (1)未按投标书承诺的项目管理班子人员委派主要管理与技术人员或进场后未经同意更换该人员,将课以承包人违约金,其中项目经理(注册建造师)、项目技术负责人每人5000元,其他主要管理及技术人员每人3000元; (2)未按监理工程师批准的施工组织设计中的时间委派主要管理和技术人员,发包人有权课以承包人违约金,其中项目经理或项目技术负责人每人每天1000元,其他主要管理和技术人员每人每天500元; (3)技术负责人必须常驻现场。在工程施工期间,技术负责人在工程施工期间,要离开现场一天以上三天以内的,应报监理工程师书面同意,否则课以每天1000元的违约金;若离开现场三天及以上,除事先征得监理工程师书面同意外,还应报发包人书面同意,并任命合适的技术负责人代表,同时书面通知发包人和监理工程师,否则课以每天2000元的违约金。技术负责人在合同工期内累计离开现场时间不得超过十五天,否则视同擅自变更技术负责人,同时按本条第(1)、(2)子款的规定课以违约金; (4)项目经理及技术负责人必须参加工程例会,因故不能参加的应提前4小时向监理工程师和发包人提出申请,并在获得批准后方可缺席,否则发包人将课以每人每次1000元的违约金。 2、承包人应进场的主要设备违约 承包人未按经监理工程师批准的施工组织设计文件中标明的时间或监理工程师要求及时投入施工机械,则每天课以监理工程师认定的该施工机械台班费的两倍违约金,如严重影响工程进度或质量,发包人可终止并接管承包人在本合同项下的部分或全部承包任务。 3、承包人其他违约 (1)无正当理由而未按监理工程师发出的开工通知书规定的时间开工,每推迟一天开工,课以3000元违约金;如果推迟14天仍未开工,则发包人可接管本合同工程,终止承包人在本合同项下的部分或全部承包任务。 (2)在接到关于修复或运走、撤换不合格材料、设备的通知或指令后的7天内,不遵守该通知或指令,除课以承包人1万元以内的违约金外,发包人可请他人将不合格材料、设备移出现场,一切相关费用由承包人承担。 (3)接到监理工程师发出加快施工进度的通知之日起7天内,无正当理由未能采取措施加快进行本工程的施工,导致工程进一步推迟,根据监理工程师批准的网络图推算,每推迟一天(相对于合同工期),课以3000元违约金;总工期推迟14天的,发包人可接管本合同工程,终止承包人在本合同项下的部分或全部承包任务。 (4)本项目禁止违法分包或转包。若发生了违法分包或转包情况,则课以承包人已完成分包或转包工程价款(经监理工程师认定)的50%作为违约金;如承包人仍继续违反相关规定,则发包人可接管本合同工程,终止承包人在本合同项下的部分或全部承包任务。 (5)在合同实施期间,承包人如果在各种测量、试验、检测记录中自己作假或诱导监理工程师作假,一经查实,课以1万元/次的违约金。 (6)在质量缺陷保修期内,承包人若不履行合同义务,将课以每次不少于5000元的违约金。 4、发包人有权对工程施工范围或工程施工内容进行调整,缩小(或增大)其所承包的工程范围,减少(或增加)工程量,但依据本合同文件所规定的承包人的责任和义务不因此而改变,承包人不得因此提出任何工程单价的变更及工程费用的索赔。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标模板使用规则 | 模板使用规则 (一)关于评分准则分类 除价格分按照规定的公式计算外,其它评分因素的评分准则可分为A、B、C三类: A类评分准则指由评委主观评分的评分准则; B类评分准则指投标人进行承诺即得分的评分准则; C类评分准则指由评委客观评分的评分准则。 评审过程中,所有评委对于采用B、C类评分准则的评分因素,必须给出一致结论。 (二)关于权重调整 1、价格部分的权重不能低于40%,综合实力部分的权重不能高于10%; 2、某项评分因素的权重不能突破设置的权重上限。 (三)关于评分因素调整 1、评分因素的增加 (1)评分因素的拆分:允许根据项目实际情况对模板中的评分因素进行拆分,相关权重同样作相应拆分处理。 (2)另行增加评分因素:允许根据项目实际情况增加评分准则并设置相应的权重,但增加的C类评分准则与增加的综合实力部分A类评分准则合计不能超过2项,每项权重不能超过2%,总权重不能超过3%。 2、评分因素的减少 允许根据项目实际情况减少评分因素,但相关的权重只能增加至价格部分或采用A、B类评分准则的评分因素。 (四)其它注意事项 1、评分因素与评分准则必须对应;不得就同一项考察内容重复设置评分因素; 2、评分因素及评分准则的表述应根据项目实际情况进行具体化,做到表述简练、准确且易于判断、没有歧义。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标信息 |
评标信息 技术标和资信标评分表 评标方法:综合评分法平均价格下浮比例: 5% 评标方法说明:价格分计算方法可分两种: 方法一:价格分=[1-(投标报价-最低价)/最低价]×价格权重×100 当价格分<0时,取0。 方法二:价格分= [1-A×│1-投标报价/Z│] ×价格权重×100 Z---即本次招标的最佳报价,即对所有通过资格性检查和符合性检查且报价不超过预算控制金额的有效投标报价取算术平均值,并对算术平均值下浮5%作为本次招标最佳报价。 A---价格调整系数,当投标报价低于本次招标最佳报价时,A=0.5;当投标报价高于本次招标最佳报价时,取A=1。 当价格分<0时,取0;方法二仅适用于工程和服务类项目,且通过资格性检查和符合性检查且报价不超过预算控制金额的投标供应商数量应不少于7家。当选用此方法不满足上述条件时,方法一应作为备选方法在招标文件中予以明确。
注:以上评分信息最终以采购中心修订的为准。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件 | 采购申报-坪山新区马峦路中修工程.doc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






