攀成钢橡胶制品第二次招标公告
鞍钢招标有限公司成都分公司受招标人委托,现邀请贵公司就(攀成钢橡胶制品(第二次), 招标编号:AB201606223409)进行网上投标。
1.招标货物名称、数量、技术规格:(详见《投标报价单》),其他质量要求、技术标准及处理办法:
1.1、按买方的使用要求执行,并满足买方的使用要求。
1.2、产品应取得国家环境标志认证或符合国家环境要求。
1.3、如卖方未按合同约定的质量要求、技术标准送货,自愿接受买方的处理意见。
1.4、标的物到库直至投入使用前的所有检查仅是针对该标的物外观质量,其产品内在质量以投入使用后的实际情况为准。
1.5、标的物投入使用后,在正常寿命周期内发生的卖方产品质量问题,卖方必须赔偿买方的一切损失(直接和间接损失)。
1.6、合同有效期内所送物资(或所提供的服务)三次以上(含三次)不能达到合同约定的质量要求的,买方有权中止合同并扣除合同履约保证金。
1.7、投标方在备注栏标明生产厂家或品牌及规格型号。
2.招标文件的获取:从即日起至2016年06月28日10时00分止可在鞍钢集团电子招标投标交易平台(http://bid.ansteel.cn)查阅购买招标文件,费用:100元人民币,售后不退。
3.招标方式:公开招标。
4.投标截止时间:2016年06月28日10时00分,投标人应于投标截止时间前在鞍钢集团电子招标投标交易平台成功递交所有电子投标文件。
5.开标方式:网上开标。
6.开标时间:2016年06月28日10时00分。
7.交货期:2016/07/01至2016/12/31。
8.交货地点:招标人指定地点
招标代理人: 电话:028-87708896 | 招标人: 攀钢集团成都钢钒有限公司供应部 地址:成都市青白江区 |
账户名称:鞍钢招标有限公司成都分公司 招标代理人银行帐号:5100 1885 1360 5150 8776 | |
| 序号 | 标包名称 | 采购数量 | 计量单位 |
| 1 | 传动皮带 | 20 | 根 |
| 2 | 传动皮带 | 10 | 根 |
| 3 | 普通三角带 | 100 | 型米 |
| 4 | 普通三角带 | 100 | 型米 |
| 5 | 普通三角带 | 500 | 型米 |
| 6 | 普通三角带 | 150 | 型米 |
| 7 | 高强力聚酯线三角带 | 20 | 根 |
| 8 | 传动带 | 10 | 根 |
| 9 | 齿型三角带 | 5 | 根 |
| 10 | 窄形三角带 | 20 | 条 |
| 11 | 窄V带 | 10 | 根 |
| 12 | 四联窄V带 | 4 | 根 |
| 13 | 耐油胶板 | 100 | 千克(公斤) |
| 14 | 耐油胶板 | 350 | 千克(公斤) |
| 15 | 耐油胶板 | 200 | 千克(公斤) |
| 16 | 耐油胶板 | 100 | 千克(公斤) |
| 17 | 耐油胶板 | 50 | 千克(公斤) |
| 18 | 普通橡胶板 | 150 | 千克(公斤) |
| 19 | 普通橡胶板 | 50 | 千克(公斤) |
| 20 | 普通橡胶板 | 200 | 千克(公斤) |
| 21 | 普通橡胶板 | 150 | 千克(公斤) |
| 22 | 普通橡胶板 | 150 | 千克(公斤) |
| 23 | 普通橡胶板 | 100 | 千克(公斤) |
| 24 | 普通橡胶板 | 50 | 千克(公斤) |
| 25 | 电绝缘橡胶板 | 500 | 千克(公斤) |
| 26 | 电绝缘橡胶板 | 200 | 千克(公斤) |
| 27 | 电绝缘橡胶板 | 1250 | 千克(公斤) |
| 28 | 电绝缘橡胶板 | 200 | 千克(公斤) |
| 29 | 电绝缘橡胶板 | 400 | 千克(公斤) |
| 30 | 耐热胶板 | 50 | kg |
| 31 | 夹布胶皮 | 100 | 千克(公斤) |
| 32 | 输水胶管 | 10 | 根 |
| 33 | 输水胶管 | 5 | 根 |
| 34 | 输水胶管 | 30 | 根 |
| 35 | 输水胶管 | 18 | 根 |
| 36 | 输水胶管 | 5 | 根 |
| 37 | 输水胶管 | 14 | 根 |
| 38 | 输水胶管 | 15 | 根 |
| 39 | 输水胶管 | 10 | 根 |
| 40 | 输水胶管 | 10 | 根 |
| 41 | 输水胶管 | 10 | 根 |
| 42 | 空气胶管 | 15 | 根 |
| 43 | 空气胶管 | 40 | 根 |
| 44 | 空气胶管 | 5 | 根 |
| 45 | 空气胶管 | 11 | 根 |
| 46 | 空气胶管 | 20 | 根 |
| 47 | 空气胶管 | 10 | 根 |
| 48 | 空气胶管 | 5 | 根 |
| 49 | 空气胶管 | 6 | 根 |
| 50 | 氧气胶管 | 12 | 根 |
| 51 | 乙炔胶管 | 70 | 根 |
| 52 | 三角带 | 10 | 根 |
| 53 | 吸水胶管 | 10 | 根 |
| 54 | 吸水胶管 | 10 | 根 |
| 55 | 光面氧气带 | 30 | 根 |
| 56 | 氧气带 | 5 | 根 |
| 57 | 氧气管 | 70 | 根 |
| 58 | 耐高压空气胶管 | 200 | m |
| 59 | 齿型皮带 | 8 | 根 |
| 序号 | 标题 | 类型 | 说明 | 文件 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 物资设备采购计划项目橡胶制品明细表 | 完整文件电子版 | 详见附件内容 | 物资设备采购计划项目橡胶制品明细表.xls |
| 2 | 攀钢集团成都钢钒有限公司关联单位安全承诺书 | 完整文件电子版 | 详见附件内容 | 攀钢集团成都钢钒有限公司关联单位安全承诺书.doc |
| 3 | 合同主要条款及内容 | 完整文件电子版 | 详见附件内容 | 合同主要条款及内容.xls |
| 4 | 物资采购运输安全协议 | 完整文件电子版 | 详见附件内容 | 物资采购运输安全协议.doc |
| 5 | 供应商诚信经营承诺书 | 完整文件电子版 | 详见附件内容 | 供应商诚信经营承诺书.doc |






