开标时间:2016年5月11日 11时05分
| 序号 | 投标人名称 | 密封情况 | 项目经理姓名及其建造师执业证书注册编号 | 投标保证金 | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 |
| 1 | 厦门树鑫建设集团有限公司 | 完好 | 陈圣杨 | 390000 | 18064952.33 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 2 | 福建省中海建设有限公司 | 完好 | 张忠榜 | 390000 | 17964610.33 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 3 | 福州市一建建设股份有限公司 | 完好 | 朱劭君 | 390000 | 18031505.00 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 4 | 福建省万众市政园林工程有限公司 | 完好 | 郑昌明 | 390000 | 18142409.31 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 5 | 方远建设集团股份有限公司 | 完好 | 邬仁剑 | 390000 | 18369499.09 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 6 | 福建省泰丰建设工程有限公司 | 完好 | 张春 | 390000 | 18135367.76 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 7 | 巨融(福建)建设工程有限公司 | 完好 | 刘洪社 | 390000 | 18258594.78 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 8 | 江西中煤建设集团有限公司 | 完好 | 廖青龙 | 390000 | 18212824.74 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 9 | 飞阳建设工程有限公司 | 完好 | 吴水花 | 390000 | 18353655.62 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 10 | 福建省中瑞建设实业有限公司 | 完好 | 吴昌栋 | 390000 | 17987495.35 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 11 | 福建九翔龙建设工程有限公司 | 完好 | 黄明 | 390000 | 18272677.86 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 120 |
| 12 | 福建省中禹水利水电工程有限公司 | 完好 | 吴翔莹 | 390000 | 17906517.60 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 13 | 福建远方建设有限公司 | 完好 | 宋伟立 | 390000 | 17994536.89 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 14 | 福建省飞翔建设工程有限公司 | 完好 | 洪杰 | 390000 | 17982214.19 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 15 | 福建省南平三建工程有限公司 | 完好 | 陈云天 | 390000 | 17957568.79 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 16 | 福建省建信工程管理集团有限公司 | 完好 | 钟荔芬 | 390000 | 18306125.20 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 17 | 武汉市汉阳市政建设集团公司 | 完好 | 熊旭峰 | 390000 | 18107201.59 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 18 | 宏基置业(集团)有限责任公司 | 完好 | 邓维林 | 390000 | 18163533.94 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 19 | 福建南悦建设工程有限公司 | 完好 | 李坤伦 | 390000 | 18184658.57 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 20 | 福建璟榕工程建设发展有限公司 | 完好 | 江雪燕 | 390000 | 18040306.93 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 21 | 福建省融旗建设工程有限公司 | 完好 | 陈天军 | 390000 | 18306125.20 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 120 |
| 22 | 福建弘祥建设工程有限公司 | 完好 | 何书龙 | 390000 | 18279719.41 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 23 | 福建省双阳建筑工程有限公司 | 完好 | 喻德松 | 390000 | 18091358.12 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 24 | 衢州市政园林股份有限公司 | 完好 | 华立平 | 390000 | 18012140.75 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 25 | 福建乾恒达建设发展有限公司 | 完好 | 彭小丽 | 390000 | 18005099.21 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 标准 | 120 |
| 26 | 福建鑫九洲建筑工程有限公司 | 完好 | 翁伟程 | 390000 | 17969891.49 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 27 | 福建省融旗工业厂房开发建设有限公司 | 完好 | 钟晓兰 | 390000 | 18156492.40 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 28 | 福建宏成建设发展集团有限公司 | 完好 | 陈敬明 | 390000 | 18325489.44 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 29 | 福建宇盛建设发展有限公司 | 完好 | 陈 翀 | 390000 | 18321968.67 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 30 | 福建旺昕建设有限公司 | 完好 | 林朝华 | 390000 | 18276198.64 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 31 | 福建艺景园林工程有限公司 | 完好 | 张文婷 | 390000 | 17998057.66 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 32 | 福建发展集团有限公司 | 完好 | 陈亚金 | 390000 | 18191700.11 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 33 | 福建瀚煌建设工程有限公司 | 完好 | 连祥雨 | 390000 | 18001578.44 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 34 | 福建环宇建筑集团有限公司 | 完好 | 刘玲燕 | 390000 | 18219866.29 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 35 | 闽晟(福建)建设工程有限公司 | 完好 | 叶小青 | 390000 | 18096639.27 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 36 | 福建闽安建筑工程有限公司 | 完好 | 李祖仕 | 390000 | 18383582.18 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 37 | 福建巨岸建设工程有限公司 | 完好 | 李丙涛 | 390000 | 18110722.36 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 38 | 福建嘉宜建筑工程有限公司 | 完好 | 涂先华 | 390000 | 18066712.71 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 39 | 泉州市协胜工程建设有限公司 | 完好 | 孙芳园 | 390000 | 18110722.36 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 40 | 福建南剑发展有限公司 | 完好 | 陈欣 | 390000 | 18110722.36 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 41 | 福建闽才建设项目管理有限公司 | 完好 | 张聪明 | 390000 | 17938204.54 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 42 | 福建省兴泰建筑工程有限公司 | 完好 | 陈丽玲 | 390000 | 18179377.41 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 43 | 福建元昊建筑工程有限公司 | 完好 | 郑杭锋 | 390000 | 17945246.09 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 44 | 福建四海建设有限公司 | 完好 | 张剑雄 | 390000 | 18214585.13 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 45 | 福建省埕坤建设集团有限公司 | 完好 | 李秀希 | 390000 | 18314927.13 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 46 | 浙江跃龙园林建设有限公司 | 完好 | 王振东 | 390000 | 17910038.37 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 47 | 中康建设管理股份有限公司 | 完好 | 彭文瑶 | 390000 | 18024463.45 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 48 | 鹰潭丰华建设工程有限公司 | 完好 | 陈金安 | 390000 | 18161773.55 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 49 | 福建金宇工程有限公司 | 完好 | 吴成虎 | 390000 | 18256834.39 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 50 | 福建省大源建设工程有限公司 | 完好 | 张志伟 | 390000 | 18318447.90 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 51 | 海峡金岸集团有限公司 | 完好 | 王焕蒸 | 390000 | 18334291.37 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 52 | 福建胜奇工程建设有限公司 | 完好 | 林并宾 | 390000 | 18337812.14 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 53 | 福建鑫宏源建设工程有限公司 | 完好 | 张李芳 | 390000 | 18276198.64 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 54 | 福建永翔佳建筑工程有限公司 | 完好 | 李华军 | 390000 | 18321968.67 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 55 | 福建卓一建设工程有限公司 | 完好 | 陈扬昭 | 390000 | 17973412.26 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 56 | 厦门市颖艺景观工程有限公司 | 完好 | 罗联昌 | 390000 | 18292042.11 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 57 | 福清市二建建筑工程有限公司 | 完好 | 林文琛 | 390000 | 18071993.87 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 120 |
| 58 | 福建省泉发建设工程有限公司 | 完好 | 陈鑫 | 390000 | 17992776.51 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 59 | 福建省泉州市东海建筑有限公司 | 完好 | 魏茂和 | 390000 | 18277959.02 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 60 | 福建省惠五建设工程有限公司 | 完好 | 谢灵敏 | 390000 | 17976933.03 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 61 | 福建省闽福建设发展有限公司 | 完好 | 邹维航 | 390000 | 18325489.44 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 62 | 福建省佳特市政建筑有限公司 | 完好 | 林志霄 | 390000 | 18020942.68 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 63 | 湖南省第六工程有限公司 | 完好 | 郭世材 | 390000 | 18336051.76 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 64 | 福建易通市政建设工程有限公司 | 完好 | 林自敏 | 390000 | 18152971.62 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 65 | 福建省惠一建设工程有限公司 | 完好 | 汤宗彪 | 390000 | 18212824.74 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 66 | 福建上河建筑工程有限公司 | 完好 | 李丽清 | 390000 | 18184658.57 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 67 | 福建永宏建设工程有限公司 | 完好 | 谢高山 | 390000 | 18020942.68 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 68 | 福建祥盛建设有限公司 | 完好 | 朱均锋 | 390000 | 18003338.82 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 69 | 广州市市政工程维修处 | 完好 | 甄文君 | 390000 | 18005099.21 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 70 | 福建省隆恩建设集团有限公司 | 完好 | 聂德勇 | 390000 | 18026223.84 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 71 | 江西建工第二建筑有限责任公司 | 完好 | 李剑 | 390000 | 18378301.02 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 72 | 福建震泰建设工程有限公司 | 完好 | 陈开标 | 390000 | 18184658.57 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 73 | 广西土木建筑工程有限公司 | 完好 | 林盛 | 390000 | 18196981.27 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 74 | 福建省兴恒建筑工程有限公司 | 完好 | 郑铭辉 | 390000 | 18017421.91 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 75 | 福建省中木建设集团有限公司 | 完好 | 刘建榕 | 390000 | 17920600.68 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 76 | 福建省三明市宏景园林工程有限公司 | 完好 | 钱禄圣 | 390000 | 18304364.81 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 77 | 福建省交建集团工程有限公司 | 完好 | 刘锦香 | 390000 | 18251553.23 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 78 | 福建立盛建筑集团有限公司 | 完好 | 刘玲霞 | 390000 | 18019182.29 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 79 | 福建省惠三建设发展有限公司 | 完好 | 叶志峰 | 390000 | 17913559.14 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 80 | 福建泰宇建筑有限公司 | 完好 | 方松涛 | 390000 | 18035025.77 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 81 | 福建省国筑建设工程有限公司 | 完好 | 王民 | 390000 | 18087837.34 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 82 | 福建鼎恒建设有限公司 | 完好 | 陈丽贵 | 390000 | 17994536.89 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 83 | 福建省八方建筑工程有限公司 | 完好 | 张剑荣 | 390000 | 18402946.42 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 84 | 福建省国泰建设有限公司 | 完好 | 黄勇 | 390000 | 18168815.10 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 85 | 福建省成宏园林建设有限公司 | 完好 | 夏君映 | 390000 | 17931163.00 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 86 | 福建恒景建设工程有限公司 | 完好 | 杨邦耀 | 390000 | 17992776.51 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 87 | 福建冠鑫建设有限公司 | 完好 | 江舒 | 390000 | 18330770.60 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 88 | 福建省永凯建设工程有限公司 | 完好 | 刘妹娇 | 390000 | 18239230.53 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 89 | 福建华轩建设有限公司 | 完好 | 李桂云 | 390000 | 17961089.56 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 标准 | 120 |
| 90 | 中建大闽台建设发展有限公司 | 完好 | 魏赐美 | 390000 | 18350134.84 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 91 | 福建省金泉建设集团有限公司 | 完好 | 陈丽清 | 390000 | 18047348.47 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 标准 | 120 |
| 92 | 福建省昊立建设工程有限公司 | 完好 | 郑和枝 | 390000 | 18214585.13 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 93 | 福建兴隆路桥建设有限公司 | 完好 | 张金生 | 390000 | 18137128.15 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 94 | 福建省兴岩建设集团有限公司 | 完好 | 叶传优 | 390000 | 18256834.39 | 符合 《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 95 | 福建省正晖建设工程有限公司 | 完好 | 陈娟 | 390000 | 18110722.36 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 96 | 福建省实盛建设工程有限公司 | 完好 | 翁青 | 390000 | 18260355.16 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 97 | 福建省宏武建设工程有限公司 | 完好 | 叶灵芝 | 390000 | 18123045.06 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 98 | 千易建设集团有限公司 | 完好 | 李津 | 390000 | 17941725.32 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 99 | 福建省金正建设工程有限公司 | 完好 | 谢华 | 390000 | 18263875.93 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 100 | 福州金南台建筑工程有限公司 | 完好 | 陈文曦 | 390000 | 18035025.77 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 101 | 福建中宏建设投资有限公司 | 完好 | 魏茂林 | 390000 | 18091358.12 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 102 | 福建汇景园林景观设计工程有限公司 | 完好 | 林清 | 390000 | 18388863.33 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 103 | 福建省鸿创建筑工程有限公司 | 完好 | 庄翔 | 390000 | 18168815.10 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 120 |
| 104 | 福建省玉成建设工程有限公司 | 完好 | 许林森 | 390000 | 18133607.38 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 105 | 福建省凯信建设工程有限公司 | 完好 | 吴汶昶 | 390000 | 17948766.86 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 106 | 福建易顺建筑工程有限公司 | 完好 | 李德辉 | 390000 | 18177617.03 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 107 | 福建金圣达建设工程有限公司 | 完好 | 莫炳章 | 390000 | 18079035.42 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 108 | 福建元宏建筑工程有限公司 | 完好 | 陆长建 | 390000 | 17987495.35 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 109 | 福建泉州市二建工程有限公司 | 完好 | 魏宏坚 | 800000 | 18295562.88 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 110 | 福建省永泰建筑工程公司 | 完好 | 陈玲 | 390000 | 18130086.61 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 120 |
| 111 | 福建新纪建设集团有限公司 | 完好 | 卢晓晶 | 390000 | 18149450.85 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 112 | 福建省富森建设工程有限公司 | 完好 | 李小翠 | 390000 | 18015661.52 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 113 | 方圆建设集团有限公司 | 完好 | 黄承勋 | 390000 | 18336051.76 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 114 | 中耀建设(福建)有限公司 | 完好 | 肖志伟 | 390000 | 17899476.05 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 115 | 中汇建筑集团有限公司 | 完好 | 王晓东 | 390000 | 18130086.61 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 116 | 北京市常青市政工程有限公司 | 完好 | 李冰 | 390000 | 18293802.50 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 117 | 江西双云建筑工程有限公司 | 完好 | 彭星 | 390000 | 17938204.54 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 118 | 福建省双源路港园林有限公司 | 完好 | 彭永华 | 390000 | 18160013.17 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 119 | 福建省中嘉建设工程有限公司 | 完好 | 刘伟 | 390000 | 17962849.95 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 120 | 福建嘉亿扬建设有限公司 | 完好 | 李菁 | 390000 | 18369499.09 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 121 | 福州晋丰市政工程有限公司 | 完好 | 唐雅彬 | 390000 | 18299083.65 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 122 | 城开建设集团有限公司 | 完好 | 郑阿美 | 390000 | 18027984.22 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 120 |
| 123 | 福建省第一公路工程公司 | 完好 | 张乔治 | 390000 | 18202262.43 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 120 |
| 124 | 福建省龙祥建设集团有限公司 | 完好 | 唐秀玉 | 390000 | 17943485.70 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 125 | 福建省惠建发建设工程有限公司 | 完好 | 沈绍贤 | 390000 | 18091358.12 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 126 | 福建省国盛建设发展有限公司 | 完好 | 潘晓宁 | 390000 | 18059671.17 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 127 | 福建蓝海市政园林建筑有限公司 | 完好 | 张光铧 | 390000 | 18300844.04 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 128 | 福建景隆建设工程有限公司 | 完好 | 赖宇彬 | 390000 | 18267396.71 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 129 | 福建正恒发展有限公司 | 完好 | 陈道华 | 390000 | 17961089.56 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 130 | 福建龙辉建设工程有限公司 | 完好 | 林洁 | 390000 | 18050869.24 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 131 | 福建兴宏宇建设有限公司 | 完好 | 林建忠 | 390000 | 18001578.44 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 132 | 福建谦成建设有限公司 | 完好 | 林亚男 | 390000 | 18226907.83 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 120 |
| 133 | 福建省东风建筑工程有限公司 | 完好 | 陈营 | 390000 | 18040306.93 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 134 | 厦门市建安集团有限公司 | 完好 | 郭冬根 | 390000 | 18042067.31 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 135 | 福建星原建设工程发展有限公司 | 完好 | 郑东 | 390000 | 18239230.53 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 136 | 福建卓越市政工程有限公司 | 完好 | 吴仁贵 | 390000 | 17917079.91 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 137 | 福建省东昇建设工程有限公司 | 完好 | 张招兴 | 390000 | 18054390.01 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 138 | 金楷鼎(福建)建设发展有限公司 | 完好 | 郑东东 | 390000 | 18207543.59 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 139 | 福建省金杭市政工程有限公司 | 完好 | 黄志京 | 390000 | 18401186.04 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 140 | 福建大舟建设集团有限公司 | 完好 | 黄见伟 | 390000 | 18188179.34 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 141 | 福建永建水利水电工程有限公司 | 完好 | 黄秀容 | 390000 | 18013901.14 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 142 | 泉州市丰泽建筑工程有限公司 | 完好 | 占志兰 | 390000 | 18126565.83 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 143 | 福建省中晟建设投资有限公司 | 完好 | 强薇 | 390000 | 18091358.12 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 120 |
| 144 | 福建洪庄建设有限公司 | 完好 | 陈彦舟 | 390000 | 18311406.35 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 145 | 福州诺成工程项目管理有限公司 | 完好 | 万志益 | 390000 | 18350134.84 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 146 | 福建省融祥建设工程有限公司 | 完好 | 林雪娇 | 390000 | 18103680.82 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 147 | 福建中巨建设工程有限公司 | 完好 | 梁建宾 | 390000 | 18193460.50 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 148 | 福建华建工程建设有限公司 | 完好 | 汤昌环 | 390000 | 18107201.59 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 149 | 福建省汤头建筑工程有限公司 | 完好 | 许锦芳 | 390000 | 18355416.00 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 150 | 泉州市亿民建设发展有限公司 | 完好 | 杜云忠 | 390000 | 18149450.85 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 151 | 福建兴港建工有限公司 | 完好 | 俞魁 | 390000 | 18071993.87 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 120 |
| 152 | 宏晖建设工程有限公司 | 完好 | 赖丽姗 | 390000 | 18346614.07 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 153 | 福建鑫捷建设有限公司 | 完好 | 朱秀凝 | 390000 | 18255074.01 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 154 | 福建省华丰建设工程有限公司 | 完好 | 康艳萍 | 390000 | 18207543.59 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 155 | 陕西建工机械施工集团有限公司 | 完好 | 樊海峰 | 390000 | 18045588.08 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 156 | 向阳建设实业有限公司 | 完好 | 魏步铝 | 390000 | 18035025.77 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 157 | 福建众诚建设工程有限公司 | 完好 | 黄至辉 | 390000 | 18341332.91 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 158 | 福建江海苑园林工程有限公司 | 完好 | 黄玮 | 390000 | 18110722.36 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 159 | 中建协和建设有限公司 | 完好 | 李兵 | 390000 | 18267396.71 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 160 | 福建省华荣建设集团有限公司 | 完好 | 林善志 | 390000 | 18107201.59 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 161 | 福建省海鸿集团有限公司 | 完好 | 魏文清 | 390000 | 18061431.56 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 162 | 福建福兴建筑工程有限公司 | 完好 | 阮桂禀 | 390000 | 17973412.26 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 163 | 福建省鑫钻建筑工程有限公司 | 完好 | 陈建雄 | 90000 | 18061431.56 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 164 | 福建省天柱建设工程有限公司 | 完好 | 黄敏 | 390000 | 18272677.86 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 165 | 福建省祥炜建筑工程有限公司 | 完好 | 卓卫照 | 390000 | 18161773.55 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 166 | 福建绿艺园林景观工程有限公司 | 完好 | 郭婷 | 390000 | 17915319.53 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 167 | 福建省榕源建设工程有限公司 | 完好 | 傅宏 | 390000 | 18311406.35 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 168 | 福建省福圣建设发展有限公司 | 完好 | 吴波 | 390000 | 18181137.80 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 169 | 中环建筑工程有限公司 | 完好 | 张祖容 | 390000 | 18008619.98 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 170 | 福建省新越建工有限公司 | 完好 | 陈永平 | 390000 | 18265636.32 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 120 |
| 171 | 福建恒鑫源市政工程有限公司 | 完好 | 刘永胜 | 390000 | 18200502.04 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 172 | 福建汇川建设工程有限公司 | 完好 | 曾晶 | 390000 | 18388863.33 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 173 | 福建成森建设集团有限公司 | 完好 | 黄亚鸿 | 390000 | 18101920.43 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 174 | 福建省龙鑫建设工程有限公司 | 完好 | 翁家楚 | 390000 | 18283240.18 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 175 | 福建省欣鑫建设工程有限公司 | 完好 | 黄建勋 | 390000 | 18149450.85 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 176 | 福建华龙建设工程有限公司 | 完好 | 陈书中 | 390000 | 18212824.74 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 177 | 福州鑫绿园林发展有限公司 | 完好 | 林皓 | 390000 | 17925881.84 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 178 | 福建省涵城建设工程有限公司 | 完好 | 朱卫东 | 390000 | 18223387.06 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 179 | 福建省南安市第三建设有限公司 | 完好 | 刘煊 | 390000 | 18344853.69 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 180 | 福建省日晟建设工程有限公司 | 完好 | 张文钦 | 390000 | 18286760.95 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 181 | 福建中易时代建设工程有限公司 | 完好 | 张孟明 | 390000 | 18232188.99 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 182 | 福建路港(集团)有限公司 | 完好 | 金茜茜 | 390000 | 18117763.91 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 183 | 福建市政建设有限公司 | 完好 | 许兴海 | 390000 | 17966370.72 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 184 | 福建元启建筑工程有限公司 | 完好 | 林福宁 | 390000 | 18149450.85 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 185 | 福建景程建设有限公司 | 完好 | 张颖 | 390000 | 18364217.93 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
| 186 | 福建省五洲建设集团有限公司 | 完好 | 柯路筠 | 390000 | 18306125.20 | 符合 《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 |
