| 徐圩新区固危废处理处置中心项目的中标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号: | 3207251510090201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 徐圩新区固危废处理处置中心项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段编号: | 3207251510090201-BE-001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段名称: | 一期监理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设单位名称: | 中节能(连云港)清洁技术发展有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目类型: | 工程监理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发包类型: | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标单位名称: | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理姓名: | 刘武实 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建筑面积(平方米): | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标价 (万元): | 168.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标工期(天): | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标时间: | 2016年7月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地点: | 连云港市徐圩新区西安路与S226省道交汇处 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专业内容: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






