项目名称:西安市第五污水处理厂升级改造工程
| 项目概况 | |||
|---|---|---|---|
| 地 区 | 陕西 | 发布时间 | 2011-12-22 |
| 项目性质 | 改扩建 | 企业性质 | 国有 |
| 行 业 | 环保 | 投资总额 | 9712.57万元 |
| 进展阶段 | 正编可研(正在环评) | 申报方式 | 审批制 |
| 审批机关 | 省级发改委 | 建设周期 | 2011至2012 |
| 资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
| 主管单位 | 西安市污水处理有限责任公司 | ||
| 所 在 地 | 陕西省西安市北郊北绕城高速路以北,辛王公路以东、灞河西岸 | ||
| 主要设备 | 阀门,管材,控制系统,格栅,水处理系统,水泵 | ||
| 建设内容 主要产品 |
工程总规模20 104立方米/天,污水处理工艺:现状A2/O工艺+生物移动床工艺(MBBR)。辅助除磷:同步加药除磷+浓缩池、脱水机上清液加药除磷。 | ||
| 业主方及其联系方式 | |||
| 单位名称 | 西安市污水处理有限责任公司 | ||
| 姓 名 | 冯玲 | ||
| 电 话 | 029-86198003 | 传 真 | |
| 邮 编 | 700001 | ||
| 详细地址 | 陕西省西安市通源路 | ||
| 项目简介 | |||
| 该项目位于陕西省西安市北郊北绕城高速路以北,辛王公路以东、灞河西岸,由西安市污水处理有限责任公司投资建设,工程总规模20 104立方米/天,污水处理工艺:现状A2/O工艺+生物移动床工艺(MBBR)。辅助除磷:同步加药除磷+浓缩池、脱水机上清液加药除磷。主要工程内容新建:滤布滤池、紫外线消毒间(与巴氏计量槽及热源水泵集水井合建)。改造:在现状生物池好氧段分隔出部分容积作为填料区,其内投加填料并增设导流墙及推进器。 项目总投资9712.57万元。 |
|||






