| 项目概况 | |||
|---|---|---|---|
| 地 区 | 浙江 | 发布时间 | 2012-06-04 |
| 项目性质 | 新建 | 企业性质 | 国有 |
| 行 业 | 农林水利 | 投资总额 | 72000万元 |
| 进展阶段 | 开工在建 | 申报方式 | 审批制 |
| 审批机关 | 省级发改委 | 建设周期 | 2012-至2014 |
| 资金到位 | 已全部落实 | 设备来源 | 国内采购 |
| 主管单位 | 诸暨市永宁水库工程建设管理处 | ||
| 所 在 地 | 浙江省绍兴诸暨市 | ||
| 主要设备 | 推土机,夯实机,起重机,启闭机,闸门,控掘机 | ||
| 建设内容 主要产品 |
总库容2308万立方米。 | ||
| 业主方及其联系方式 | |||
| 单位名称 | 诸暨市永宁水库工程建设管理处 | ||
| 姓 名 | 李智明 | ||
| 电 话 | 0575-87990130 | 传 真 | |
| 邮 编 | 311800 | ||
| 详细地址 | 浙江省绍兴诸暨市滨江北路1号交行大厦8层 | ||
| 设计单位及其联系方式 | |||
| 单位名称 | 浙江省水利水电勘测设计院 | ||
| 姓 名 | 李月明 | 职 位 | 院长 |
| 电 话 | 0571-86051010/86068279 | 传 真 | |
| 邮 编 | 310002 | ||
| 详细地址 | 浙江省杭州市抚宁巷66号 | ||
| 项目简介 | |||
| 该项目位于浙江省绍兴诸暨市,总库容2308万立方米,防洪库容1028万立方米,兴利库容1332万立方米。新增供水能力3万吨/日。 项目总投资7.2亿元。 |
|||






