| 项目概况 | |||
|---|---|---|---|
| 地 区 | 浙江 | 发布时间 | 2012-07-17 |
| 项目性质 | 新建 | 企业性质 | 国有 |
| 行 业 | 交通运输 | 投资总额 | 80000万元 |
| 进展阶段 | 工程设计 | 申报方式 | 审批制 |
| 审批机关 | 省级发改委 | 建设周期 | 2012至2013 |
| 资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
| 主管单位 | 临海市交通运输局国省道改造总指挥部 | ||
| 所 在 地 | 浙江省台州临海市 | ||
| 主要设备 | 挖土机,推土机,压路机,夯实机,搅拌搂,摊铺机,照明系统,铣刨机,平地机,排水管 | ||
| 建设内容 主要产品 |
本项目工可推荐方案路线全长约19.186km。 | ||
| 业主方及其联系方式 | |||
| 单位名称 | 临海市交通运输局国省道改造总指挥部 | ||
| 姓 名 | 曹佩红 | ||
| 电 话 | 0576-85639776/85115270 | 传 真 | 0576-85639655/85306551 |
| 邮 编 | 317000 | ||
| 详细地址 | 浙江省台州临海市 | ||
| 设计单位及其联系方式 | |||
| 单位名称 | 浙江省交通规划设计研究院 | ||
| 姓 名 | 戴显荣 | 职 位 | 项目经理 |
| 电 话 | 0571-85156936 | 传 真 | |
| 邮 编 | 310006 | ||
| 详细地址 | 浙江省杭州市环城西路89号 | ||
| 项目简介 | |||
| 该项目位于浙江省台州临海市,由临海市交通运输局国省道改造总指挥部投资建设,本项目工可推荐方案路线全长约19.186km(其中主线约17.665km,后地连接线约1.521km),本项目主线为连接83省道临海至杜桥段和白沙至头门岛段的公路,主线起点接83省道临海至杜桥段终点,起点桩号K33+800。主要控制点为83省道临海至杜桥段(在建)、杜南大道、凤凰山、杜桥镇镇区规划、上盘镇镇区规划、75省道、甬台温复线高速公路、东海第三大道。终点即白沙至头门岛段的起点,终点桩号K51+530.387。后地村连接线起点在后地村处接75省道临海大汾至下畔连接线,与已建75省道临海大汾至下畔连接线顺接,起点桩号为SK0+000,终点位于主线桩号K40+210处,与主线平交,后地村连接线终点桩号为SK1+521.321。 本项目全线采用《公路工程技术标准》(JTJB01-2003)中一级公路技术标准,设计速度80km/h,路基宽度采用24.5m。 项目总投资80000万元。 |
|||






