| 项目概况 | |||
|---|---|---|---|
| 地 区 | 广西 | 发布时间 | 2012-08-16 |
| 项目性质 | 续建 | 企业性质 | 国有 |
| 行 业 | 市政 | 投资总额 | 121918.18万元 |
| 进展阶段 | 正编可研(正在环评) | 申报方式 | 审批制 |
| 审批机关 | 省级发改委 | 建设周期 | 2012-10至2014-6 |
| 资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
| 主管单位 | 南宁市邕宁区住房和城乡建设局 | ||
| 所 在 地 | 广西壮族自治区南宁市邕宁区 | ||
| 主要设备 | 挖土机,推土机,压路机,夯实机,搅拌搂,摊铺机,排水,管线 | ||
| 建设内容 主要产品 |
路线总长度为18911m。 | ||
| 业主方及其联系方式 | |||
| 单位名称 | 南宁市邕宁区住房和城乡建设局 | ||
| 姓 名 | 苏 工 | ||
| 电 话 | 0771-5900096 | 传 真 | |
| 邮 编 | 530213 | ||
| 详细地址 | 广西壮族自治区南宁市青秀区仙葫开发区仙葫大道东段 | ||
| 项目简介 | |||
| 该项目位于广西壮族自治区南宁市邕宁区,由南宁市邕宁区住房和城乡建设局投资建设,路线总长度为18911m。其中主干路总长3044m,红线宽度40m、50m,设计时速60 km/h、50km/h;次干路总长8332m,红线宽度30m、40m,设计时速40 km/h、50km/h;支路总长7535m,红线宽度16m、20m、24m、30m,设计时速40km/h。均采用沥青混凝土路面结构。包括蒲新路、康宁路、八尺江路、蒲新临1 路、蒲新临2 路、蒲新临3 路、蒲新临4 路、蒲新临5 路、蒲新临6 路、蒲新临7 路,共10条道路建设内容包括道路工程、排(雨、污)水工程、交通工程、照明工程、绿化工程。 项目永久占地63.72公顷,临时占地4.28公顷,拆迁建筑物187987m平方米。 项目总投资121918.18万元。 |
|||






