| 项目概况 | |||
|---|---|---|---|
| 地 区 | 海南 | 发布时间 | 2012-08-16 |
| 项目性质 | 新建 | 企业性质 | 国有 |
| 行 业 | 交通运输 | 投资总额 | 5500万元 |
| 进展阶段 | 正编可研(正在环评) | 申报方式 | 审批制 |
| 审批机关 | 省级发改委 | 建设周期 | 2013-1至2013-12 |
| 资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
| 主管单位 | 昌江黎族自治县住房和城乡建设局 | ||
| 所 在 地 | 海南省海口市昌江县 | ||
| 主要设备 | 挖土机,推土机,压路机,夯实机,搅拌搂,排水,摊铺机,照明系统,管网 | ||
| 建设内容 主要产品 |
道路总长3681.2米。 | ||
| 业主方及其联系方式 | |||
| 单位名称 | 昌江黎族自治县住房和城乡建设局 | ||
| 姓 名 | 符主任 | ||
| 电 话 | 0898-26632718 | 传 真 | |
| 邮 编 | 572700 | ||
| 详细地址 | 海南省海口市昌江黎族自治县石碌镇东风路 | ||
| 项目简介 | |||
| 该项目位于海南省海口市昌江县,由昌江黎族自治县住房和城乡建设局投资建设,道路总长3681.2米,宽20-24米。其中:芒果西路长937.6米,宽23米;西苑一路长1128.8米,宽20米;西苑二路长920.9米,宽24米,红棉西路长693.9米,宽24米。主要建设内容包括道路(路基、路面)、排水(雨水和污水)、照明工程等。 项目总投资5500万元。 |
|||






