| 项目概况 | |||
|---|---|---|---|
| 地 区 | 广西 | 发布时间 | 2012-09-06 |
| 项目性质 | 新建 | 企业性质 | 股份制 |
| 行 业 | 交通运输 | 投资总额 | 60000万元 |
| 进展阶段 | 正编可研(正在环评) | 申报方式 | 审批制 |
| 审批机关 | 省级发改委 | 建设周期 | 2013-12至2014-11 |
| 资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
| 主管单位 | 贵港市建设投资发展有限公司 | ||
| 所 在 地 | 广西壮族自治区贵港市城区 | ||
| 主要设备 | 挖土机,推土机,压路机,夯实机,搅拌搂,摊铺机 | ||
| 建设内容 主要产品 |
拟建路网工程路线总长度为8545m。 | ||
| 业主方及其联系方式 | |||
| 单位名称 | 贵港市建设投资发展有限公司 | ||
| 姓 名 | 覃亮 | ||
| 电 话 | 0775-4295060 | 传 真 | |
| 邮 编 | 537000 | ||
| 详细地址 | 广西壮族自治区贵港市 | ||
| 项目简介 | |||
| 该项目位于广西壮族自治区贵港市城区,由贵港市建设投资发展有限公司投资建设,工程共包括十二条道路,其中主干路三条,分别为布山大道、仙衣路、金港大道西延段;次干路五条,分别为民主路、桂林路、达开路、民生路和圣湖路;支路四条,分别为民主路东侧、迎宾大道东侧支路、达开路东侧支路和金田路。拟建路网工程路线总长度为8545m;道路红线宽度:24m、32m、36m、42m、60m;设计车速:30km/h、40 km/h、50km/h;均采用沥青混凝土路面。 建设内容:道路工程、桥梁工程、排水(含雨、污)工程、绿化工程、照明工程、交通工程等。 项目总投资60000万元。 |
|||






