| 项目概况 | |||
|---|---|---|---|
| 地 区 | 广西 | 发布时间 | 2012-09-12 |
| 项目性质 | 新建 | 企业性质 | 股份制 |
| 行 业 | 市政 | 投资总额 | 3367.57万元 |
| 进展阶段 | 正编可研(正在环评) | 申报方式 | 审批制 |
| 审批机关 | 省级发改委 | 建设周期 | 2012至2013 |
| 资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
| 主管单位 | 广西来宾市工业投资有限责任公司 | ||
| 所 在 地 | 广西壮族自治区来宾市迁江工业园内 | ||
| 主要设备 | 挖土机,推土机,压路机,夯实机,搅拌搂,排水,摊铺机,照明系统,管网 | ||
| 建设内容 主要产品 |
道路全长961米,红线宽度20米,沥青混凝土路面,为城市支路,双向2车道,设计行车速度20km/h。 | ||
| 业主方及其联系方式 | |||
| 单位名称 | 广西来宾市工业投资有限责任公司 | ||
| 姓 名 | 潘经理 | ||
| 电 话 | 0772-4278868 | 传 真 | |
| 邮 编 | 546100 | ||
| 详细地址 | 广西壮族自治区来宾市政和路市物价局大楼副楼 | ||
| 项目简介 | |||
| 该项目位于广西壮族自治区来宾市迁江工业园内,由广西来宾市工业投资有限责任公司投资建设,道路全长961米,红线宽度20米,沥青混凝土路面,为城市支路,双向2车道,设计行车速度20km/h。项目建设内容包括道路工程、排水工程、交通工程、路灯工程、绿化工程及给水工程。 项目总投资3367.57万元。 |
|||






