| 项目概况 | |||
|---|---|---|---|
| 地 区 | 浙江 | 发布时间 | 2012-09-14 |
| 项目性质 | 新建 | 企业性质 | 国有 |
| 行 业 | 交通运输 | 投资总额 | 41602.33万元 |
| 进展阶段 | 报批可研(正在环评) | 申报方式 | 审批制 |
| 审批机关 | 省级发改委 | 建设周期 | 2012-至2013 |
| 资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
| 主管单位 | 温州市瓯海区现代商贸业开发建设办公室 | ||
| 所 在 地 | 浙江省温州市瓯海区南白象街道南湖村、横港头村,梧田街道梧田街村、蟠凤村 | ||
| 主要设备 | 挖土机,推土机,压路机,夯实机,搅拌搂,排水 | ||
| 建设内容 主要产品 |
该项目包括南湖路道路、龙霞路接线等2条道路。南湖路道路路线长为2755.0m。市政配套南湖路龙霞路接线道路路线长为150.0m。 | ||
| 业主方及其联系方式 | |||
| 单位名称 | 温州市瓯海区现代商贸业开发建设办公室 | ||
| 姓 名 | 叶科 | ||
| 电 话 | 13968811169 | 传 真 | |
| 邮 编 | 325000 | ||
| 详细地址 | 浙江省温州市瓯海区 | ||
| 项目简介 | |||
| 该项目位于浙江省温州市瓯海区南白象街道南湖村、横港头村,梧田街道梧田街村、蟠凤村,由温州市瓯海区现代商贸业开发建设办公室投资建设,该项目包括南湖路道路、龙霞路接线等2条道路,其中含4座桥梁。南湖路道路为东西走向,西起老104国道,东至文瑞大道,路线长为2755.0m,道路等级为城市次干道,设计车速为40km/h,红线宽度为40m。市政配套南湖路龙霞路接线道路为南北走向,南起前程河,北至南湖路,路线长为150.0m,道路等级为城市主干道,设计车速为50km/h,红线宽度为40m。包括道路、桥梁、市政地下管线、交通标志、给排水、电力管线、公交站、照明、景观绿化等工程。 项目总投资41602.33万元。 |
|||






