| 项目概况 | |||
|---|---|---|---|
| 地 区 | 广西 | 发布时间 | 2012-09-14 |
| 项目性质 | 新建 | 企业性质 | 国有 |
| 行 业 | 交通运输 | 投资总额 | 9491万元 |
| 进展阶段 | 正编可研(正在环评) | 申报方式 | 审批制 |
| 审批机关 | 省级发改委 | 建设周期 | 2012-至2013 |
| 资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
| 主管单位 | 贵港市港北区建设局 | ||
| 所 在 地 | 广西壮族自治区贵港市港北区 | ||
| 主要设备 | 挖土机,推土机,压路机,夯实机,搅拌搂,排水,摊铺机,照明系统,管网 | ||
| 建设内容 主要产品 |
本项目路线全长1902m,设计速度为 50km/h,路基宽度60m。 | ||
| 业主方及其联系方式 | |||
| 单位名称 | 贵港市港北区建设局 | ||
| 姓 名 | 陈先生 | ||
| 电 话 | 18078016669 | 传 真 | |
| 邮 编 | 537000 | ||
| 详细地址 | 广西壮族自治区贵港市 | ||
| 项目简介 | |||
| 该项目位于广西壮族自治区贵港市港北区,由贵港市港北区建设局投资建设,本项目起点位于贵港市港北区,路线起于贵港市港北区解放路,向东延伸与和平路规划路交叉,止于同济大道,路线全长1902m。 全线采用城市主干路标准,设计速度为 50km/h,路基宽度60m。 项目总投资9491万元。 |
|||






