| 项目概况 | |||
|---|---|---|---|
| 地 区 | 四川 | 发布时间 | 2012-09-18 |
| 项目性质 | 新建 | 企业性质 | 国有 |
| 行 业 | 市政 | 投资总额 | 195905.14万元 |
| 进展阶段 | 报批可研 | 申报方式 | 审批制 |
| 审批机关 | 省级发改委 | 建设周期 | 2013至2016 |
| 资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
| 主管单位 | 攀枝花市原水投资管理有限公司 | ||
| 所 在 地 | 四川省攀枝花市 | ||
| 主要设备 | 推土机,夯实机,起重机,启闭机,阀门,闸门,仪器仪表,管材,控掘机 | ||
| 建设内容 主要产品 |
线路总长60km,管道总长115.64km。首端设计流量为9.4立方米/秒。 | ||
| 业主方及其联系方式 | |||
| 单位名称 | 攀枝花市原水投资管理有限公司 | ||
| 姓 名 | 彭明海 | ||
| 电 话 | 0812-3320225 | 传 真 | 0812-3352667 |
| 邮 编 | 617000 | ||
| 详细地址 | 四川省攀枝花市东区炳草岗人民街267号 | ||
| 项目简介 | |||
| 该项目位于四川省攀枝花市,由攀枝花市原水投资管理有限公司投资建设,此项目供水管道工程线路自观音岩水电站取水,沿金沙江两岸布设,终点至攀枝花市金江水厂。线路总长60km,管道总长115.64km。首端设计流量为9.4立方米/秒。 项目总投资195905.14万元。 |
|||






