| 项目概况 | |||
|---|---|---|---|
| 地 区 | 广东 | 发布时间 | 2012-09-19 |
| 项目性质 | 新建 | 企业性质 | 国有 |
| 行 业 | 交通运输 | 投资总额 | 8535.26万元 |
| 进展阶段 | 工程设计(正在招标) | 申报方式 | 审批制 |
| 审批机关 | 省级发改委 | 建设周期 | 2012至2013 |
| 资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
| 主管单位 | 东莞市虎门港管理委员会 | ||
| 所 在 地 | 广东省东莞市虎门港立沙岛石化基地太阳洲西海支流南侧 | ||
| 主要设备 | 挖土机,推土机,压路机,夯实机,搅拌搂,摊铺机,照明系统,管网,排水 | ||
| 建设内容 主要产品 |
路线全长约4.249km,为城市次支路,双向二车道,道路红线宽20m。 | ||
| 业主方及其联系方式 | |||
| 单位名称 | 东莞市虎门港管理委员会 | ||
| 姓 名 | 李先生 | ||
| 电 话 | 0769-88861802/88801995 | 传 真 | 0769-88689077 |
| 邮 编 | 523000 | ||
| 详细地址 | 广东省东莞市港口大道(沙田段)虎门港中心服务区虎门港服务大楼 | ||
| 项目简介 | |||
| 该项目位于广东省东莞市虎门港立沙岛石化基地太阳洲西海支流南侧,由东莞市虎门港管理委员会投资建设,路线全长约4.249km,为城市次支路,双向二车道,道路红线宽20m。 项目总投资8535.26万元。 |
|||






