| 项目概况 | |||
|---|---|---|---|
| 地 区 | 四川 | 发布时间 | 2012-10-08 |
| 项目性质 | 新建 | 企业性质 | 国有 |
| 行 业 | 建筑房地产 | 投资总额 | 12000万元 |
| 进展阶段 | 正编可研 | 申报方式 | 审批制 |
| 审批机关 | 市级发改委 | 建设周期 | 2012-至2013 |
| 资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
| 主管单位 | 高坪区政务中心综合楼建设指挥部 | ||
| 所 在 地 | 四川省南充市高坪区鹤鸣西路107号 | ||
| 主要设备 | 消防设施,供排水设施,电气设施,照明设施,通风设施,锅炉,空调,电梯,监控系统,阀门,管材,控制系统,格栅,水处理系统,水泵 | ||
| 建设内容 主要产品 |
总建筑面积47137平方米。 | ||
| 业主方及其联系方式 | |||
| 单位名称 | 高坪区政务中心综合楼建设指挥部 | ||
| 姓 名 | 张先生 | ||
| 电 话 | 15881722999 | 传 真 | |
| 邮 编 | 637100 | ||
| 详细地址 | 四川省南充市高坪区鹤鸣西路107号 | ||
| 项目简介 | |||
| 该项目位于四川省南充市高坪区鹤鸣西路107号,总建筑面积47137平方米(其中地上建筑面积34228平方米(政务中心用地32723平方米、公安派出所用地1505平方米)、地下建筑面积12909平方米)。新建政务中心综合楼1幢,15F/-2F结构,包括办公室用房、公共服务用房、设备用房、附属用房等附属设施,以及道路、绿化带、供电系统、供水系统、污水处理系统等配套设施,建成后可容纳837人在此办公。绿地面积3440平方米、绿地率24%;机动车停车位386个(其中地下停车位340个,地上生态停车位46个)、容积率3.13、建筑密度28.3%,建筑高度61.89米,同时拟建化粪池1套,日处理能力60立方米。 项目总投资1.2亿元。 |
|||






