| 项目概况 | |||
|---|---|---|---|
| 地 区 | 广西 | 发布时间 | 2012-10-09 |
| 项目性质 | 新建 | 企业性质 | 国有 |
| 行 业 | 交通运输 | 投资总额 | 13989万元 |
| 进展阶段 | 报批可研(正在环评) | 申报方式 | 审批制 |
| 审批机关 | 省级发改委 | 建设周期 | 2012至2013 |
| 资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
| 主管单位 | 贵港市建设投资发展有限公司 | ||
| 所 在 地 | 广西壮族自治区贵港市 | ||
| 主要设备 | 挖土机,推土机,压路机,夯实机,搅拌搂,摊铺机 | ||
| 建设内容 主要产品 |
拟建项目总共包括4条道路。拟建项目路线总长度为2839.90m,其中次干路总长1353.80m,支路总长1486.1m。 | ||
| 业主方及其联系方式 | |||
| 单位名称 | 贵港市建设投资发展有限公司 | ||
| 姓 名 | 覃亮 | ||
| 电 话 | 0775-4295060 | 传 真 | |
| 邮 编 | 537000 | ||
| 详细地址 | 广西壮族自治区贵港市 | ||
| 项目简介 | |||
| 该项目位于广西壮族自治区贵港市,由贵港市建设投资发展有限公司投资建设,拟建项目总共包括4条道路,其中:次干路2条,分别为达开路(金港大道-荷城路)和民生路(金港大道-新区三路);支路2条,分别为达开路东侧支路改造(荷城路-金港大道)和迎宾大道东侧支路(新华路-金港大道)。拟建项目路线总长度为2839.90m,其中次干路总长1353.80m,支路总长1486.1m。道路路幅宽度有42m、36m、24m;计算行车速度有30km/h和40km/h。所有道路均采用沥青混凝土路面;项目总占地面积为12.03公顷,永久占地面积11.08公顷,临时占地0.95公顷。建设内容:道路工程、桥梁工程、排水工程(含雨、污)、照明工程、绿化工程及交通设施工程等。 项目总投资13989万元。 |
|||






