| 项目概况 | |||
|---|---|---|---|
| 地 区 | 广西 | 发布时间 | 2012-10-24 |
| 项目性质 | 新建 | 企业性质 | 股份制 |
| 行 业 | 交通运输 | 投资总额 | 44804.13万元 |
| 进展阶段 | 已备案(正在环评) | 申报方式 | 备案制 |
| 审批机关 | 省级发改委 | 建设周期 | 2012至2013 |
| 资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
| 主管单位 | 柳州东城投资开发有限公司 | ||
| 所 在 地 | 广西壮族自治区柳州市柳东新区官塘工业园 | ||
| 主要设备 | 挖土机,推土机,压路机,夯实机,搅拌搂,排水 | ||
| 建设内容 主要产品 |
路线全长4813.681米(其中0+390~1+670为东外环柳东段立交设计范围,不包括在本工程设计范围内)。道路等级为城市主干路I级,计算行车速度为60公里/小时,一般路段道路红线宽为54米,主车道双向6车道,路幅采用四块板形式。 | ||
| 业主方及其联系方式 | |||
| 单位名称 | 柳州东城投资开发有限公司 | ||
| 姓 名 | 占经理 | 职 位 | 经理 |
| 电 话 | 0772-2671133 | 传 真 | |
| 邮 编 | 545616 | ||
| 详细地址 | 广西壮族自治区柳州市柳东新区官塘工业园研发中心1号楼 | ||
| 项目简介 | |||
| 该项目位于广西壮族自治区柳州市柳东新区官塘工业园,由柳州东城投资开发有限公司投资建设,道路起于大学西路路口,终于环岭东路路口,路线为南北走向,路线全长4813.681米(其中0+390~1+670为东外环柳东段立交设计范围,不包括在本工程设计范围内)。道路等级为城市主干路I级,计算行车速度为60公里/小时,一般路段道路红线宽为54米,主车道双向6车道,路幅采用四块板形式。本项目主要建设内容包括道路工程、交通工程、桥梁工程、路灯工程、绿化工程、给水工程、排水工程、电力和电信管沟工程及燃气工程等。 花岭大道位于柳州市柳东新区花岭片区内,本项目总投资44804.13万元,征地总面积343.2亩,路线现状大部分为旱地、甘蔗地及少量水塘和稻田等,道路沿线仅涉及少量建筑拆迁,拆迁房屋面积约430平方米。 | |||






