| 项目概况 | |||
|---|---|---|---|
| 地 区 | 浙江 | 发布时间 | 2012-11-15 |
| 项目性质 | 新建 | 企业性质 | 国有 |
| 行 业 | 交通运输 | 投资总额 | 27506万元 |
| 进展阶段 | 正编可研(正在环评) | 申报方式 | 审批制 |
| 审批机关 | 省级发改委 | 建设周期 | 2013-3至2016-8 |
| 资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
| 主管单位 | 宁波市北仑区梅山水道建设管理指挥部 | ||
| 所 在 地 | 浙江省宁波市北仑区 | ||
| 主要设备 | 挖土机,推土机,压路机,夯实机,搅拌搂,摊铺机,照明系统,管网,挖掘机,缆索吊装系统,搅拌机,架桥机等 | ||
| 建设内容 主要产品 |
项目共分为A、B、C、D、E、F六条匝道,全线匝道总长6.889km。 | ||
| 业主方及其联系方式 | |||
| 单位名称 | 宁波市北仑区梅山水道建设管理指挥部 | ||
| 姓 名 | 陈真 | ||
| 电 话 | 0574-86788580 | 传 真 | |
| 邮 编 | 315000 | ||
| 详细地址 | 浙江省宁波市北仑区春晓镇沿海中线与洋沙山路交叉口北侧 | ||
| 项目简介 | |||
| 该项目位于浙江省宁波市北仑区,由宁波市北仑区梅山水道建设管理指挥部投资建设,项目起点位于梅山水道北堤梅山侧起点,终点为本项目与沿海中线的互通立交。项目共分为A、B、C、D、E、F六条匝道,全线匝道总长6.889km,路基挖填方总量18.4万立方米;沥青路面8.25万平方米;全线共设置匝道桥梁两座,总长1015m,桥梁面积13353.6平方米;全线设置完善的交通安全设施;项目新增占地9.45公顷。 项目总投资27506.8万元。 |
|||






