| 项目概况 | |||
|---|---|---|---|
| 地 区 | 西藏 | 发布时间 | 2012-11-21 |
| 项目性质 | 新建 | 企业性质 | 国有 |
| 行 业 | 交通运输 | 投资总额 | 4000万元 |
| 进展阶段 | 正编可研(正在环评) | 申报方式 | 审批制 |
| 审批机关 | 省级发改委 | 建设周期 | 2012至2013 |
| 资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
| 主管单位 | 日喀则地区发展和改革委员会 | ||
| 所 在 地 | 西藏自治区日喀则地区日喀则市甲措雄乡 | ||
| 主要设备 | 挖土机,推土机,压路机,夯实机,搅拌搂,摊铺机,照明系统,管网 | ||
| 建设内容 主要产品 |
本项目新建道路总长6.086Km,总占地面积23.33万平方米。 | ||
| 业主方及其联系方式 | |||
| 单位名称 | 日喀则地区发展和改革委员会 | ||
| 姓 名 | 马玉凤 | ||
| 电 话 | 0892-8831955 | 传 真 | |
| 邮 编 | 857000 | ||
| 详细地址 | 西藏自治区日喀则地区日喀则市 | ||
| 项目简介 | |||
| 该项目位于西藏自治区日喀则地区日喀则市甲措雄乡,由日喀则地区发展和改革委员会投资建设,本项目新建道路总长6.086Km,总占地面积23.33万平方米,其中吉林路长1.13Km,黑龙江路长1.27Km,路基宽度均为35m(人行道4m*2+非机动车道4m*2+绿化道1.5m*2+车行道16m);规划十八号路长0.53Km,路基宽度为35m(绿化道3m*2+人行道3m*2++车行道9m*2+中央分隔带5m);规划十七号路长0.183Km,规划十九号路长1.289Km,规划十九号之路长0.47Km,路基宽度均为24m(人行道3m*2+车行道9m*2);以及广场硬化通道74m。 项目总投资4000万元。 |
|||






