| 项目概况 | |||
|---|---|---|---|
| 地 区 | 西藏 | 发布时间 | 2012-11-27 |
| 项目性质 | 新建 | 企业性质 | 国有 |
| 行 业 | 交通运输 | 投资总额 | 20209.35万元 |
| 进展阶段 | 正编可研(正在环评) | 申报方式 | 审批制 |
| 审批机关 | 省级发改委 | 建设周期 | 2012至2013 |
| 资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
| 主管单位 | 西藏昌都地区投资有限公司 | ||
| 所 在 地 | 西藏自治区昌都地区昌都县昌都坝胜利街 | ||
| 主要设备 | 挖土机,推土机,压路机,夯实机,搅拌搂,摊铺机,照明系统,管网 | ||
| 建设内容 主要产品 |
道路全长600m,其中隧道K0+080~K0+540,道路全长460m,按照城市主干路标准设计,道路红线宽度为32.3米,设计车速40km/h。 | ||
| 业主方及其联系方式 | |||
| 单位名称 | 西藏昌都地区投资有限公司 | ||
| 姓 名 | 关局 | ||
| 电 话 | 13908952851 | 传 真 | |
| 邮 编 | 854000 | ||
| 详细地址 | 西藏自治区昌都地区昌都县 | ||
| 项目简介 | |||
| 该项目位于西藏自治区昌都地区昌都县昌都坝胜利街,由西藏昌都地区投资有限公司投资建设,工程为该区域规划的城市干道,与昌都西路相交,主要服务于昂曲河西侧沿河一侧的居民出行。本次实施范围为K0+000~K0+600, 道路全长600m,其中隧道K0+080~K0+540,道路全长460m,按照城市主干路标准设计,道路红线宽度为32.3米,设计车速40km/h。 项目总投资20209.35万元。 |
|||






