| 项目概况 | |||
|---|---|---|---|
| 地 区 | 广西 | 发布时间 | 2012-12-04 |
| 项目性质 | 改扩建 | 企业性质 | 国有 |
| 行 业 | 市政 | 投资总额 | 25900万元 |
| 进展阶段 | 工程设计(设计招标) | 申报方式 | 审批制 |
| 审批机关 | 市级发改委 | 建设周期 | 2012至2014 |
| 资金到位 | 已全部落实 | 设备来源 | 国内采购 |
| 主管单位 | 防城港市港工基础设施建设开发投资有限责任公司 | ||
| 所 在 地 | 广西壮族自治区防城港市企沙镇 | ||
| 主要设备 | 挖土机,推土机,夯实机,压路机,搅拌机,摊铺机,搅拌搂,排水 | ||
| 建设内容 主要产品 |
公路总长5640米。 | ||
| 业主方及其联系方式 | |||
| 单位名称 | 防城港市港工基础设施建设开发投资有限责任公司 | ||
| 姓 名 | 陆工 | ||
| 电 话 | 13877028606 | 传 真 | 0770-2881510 |
| 邮 编 | 538001 | ||
| 详细地址 | 广西壮族自治区防城港市港口区桃花湾广场越秀办公楼 | ||
| 设计单位及其联系方式 | |||
| 单位名称 | 广西华蓝设计(集团)有限公司 | ||
| 姓 名 | 刘邵 | ||
| 电 话 | 0771-2433403/2438146 | 传 真 | |
| 邮 编 | 530011 | ||
| 详细地址 | 广西壮族自治区南宁市华东路39 | ||
| 网 址 | www.gxhl.com | ||
| 项目简介 | |||
| 该项目位于广西壮族自治区防城港市企沙镇,拓宽道路长5640米,宽50米,按城市主干路II级标准建设,行车速度为每小时50千米。主要为道路工程、排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程相关配套基础设施的建设。项目的可研由广西华蓝设计(集团)有限公司负责。 项目总投资2.59亿元。 |
|||






