| 项目概况 | |||
|---|---|---|---|
| 地 区 | 海南 | 发布时间 | 2013-01-10 |
| 项目性质 | 新建 | 企业性质 | 国有 |
| 行 业 | 农林水利 | 投资总额 | 19698.15万元 |
| 进展阶段 | 工程设计 | 申报方式 | 审批制 |
| 审批机关 | 省级发改委 | 建设周期 | 2013至2014 |
| 资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
| 主管单位 | 东方市水务局 | ||
| 所 在 地 | 海南省三亚东方市 | ||
| 主要设备 | 推土机,夯实机,起重机,启闭机,阀门,闸门,管材,控掘机,防汛设施 | ||
| 建设内容 主要产品 |
新建堤防总长12.181千米。 | ||
| 业主方及其联系方式 | |||
| 单位名称 | 东方市水务局 | ||
| 姓 名 | 赵先生 | ||
| 电 话 | 0898-25527566 | 传 真 | |
| 邮 编 | 572600 | ||
| 详细地址 | 海南省东方市东海路 | ||
| 设计单位及其联系方式 | |||
| 单位名称 | 中水珠江规划勘测设计有限公司 | ||
| 姓 名 | 凌耀忠 | 职 位 | 总经理 |
| 电 话 | 020-87117779 | 传 真 | |
| 邮 编 | 510610 | ||
| 详细地址 | 广东省广州市天河区天寿路105号天寿大厦 | ||
| 网 址 | http://www.prpsdc.com | ||
| 项目简介 | |||
| 该项目位于海南省三亚东方市,新建堤防总长12.181千米,其中左岸堤长4.111千米,右岸堤长8.07千米,堤身净高(0.5~4.5)米;新建护岸工程长1.393千米;新建拦河坝2 座、穿堤建筑物12座,其中排水闸10座,排水涵2座;河道清淤累计长度3.8千米;拆除漫水桥1座。 项目总投资19698.15万元。 |
|||






