| 项目概况 | |||
|---|---|---|---|
| 地 区 | 青海 | 发布时间 | 2013-01-31 |
| 项目性质 | 新建 | 企业性质 | 股份制 |
| 行 业 | 交通运输 | 投资总额 | 1977.73万元 |
| 进展阶段 | 正编可研(正在环评) | 申报方式 | 审批制 |
| 审批机关 | 省级发改委 | 建设周期 | 2013至2014 |
| 资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
| 主管单位 | 乐都县发展和改革局 | ||
| 所 在 地 | 青海省海东地区乐都县碾伯镇 | ||
| 主要设备 | 挖土机,推土机,压路机,夯实机,搅拌搂,摊铺机,照明系统,管网 | ||
| 建设内容 主要产品 |
西起怡春路,向东经过乐都县幼儿园、河门村、种子公司家属院、苗圃小区、光明小区,接新乐大街,路线总体呈东西走向,建设里程675.231m,本工程为城市Ⅱ级支路,设计时速为20km/h,路基宽为18m。 | ||
| 业主方及其联系方式 | |||
| 单位名称 | 乐都县发展和改革局 | ||
| 姓 名 | 王 工 | ||
| 电 话 | 0972-8622345 | 传 真 | |
| 邮 编 | 810700 | ||
| 详细地址 | 青海省海东地区乐都县碾伯镇 | ||
| 项目简介 | |||
| 该项目位于青海省乐都县碾伯镇,由乐都县发展和改革局投资建设,西起怡春路,向东经过乐都县幼儿园、河门村、种子公司家属院、苗圃小区、光明小区,接新乐大街,路线总体呈东西走向,建设里程675.231m,本工程为城市Ⅱ级支路,设计时速为20km/h,路基宽为18m。 项目总投资1977.73万元。 |
|||






